Aktien
Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Pos. | Name | Kurs | Markt-Kapitalisierung |
---|---|---|---|
1 | Nestle | 0,00 | 310,3 Mrd. |
2 | Roche Holding | 0,00 | 222,5 Mrd. |
3 | ASML Holding NV NY | 0,00 | 199,0 Mrd. |
4 | ASML Holding | 0,00 | 196,6 Mrd. |
5 | Novartis | 0,00 | 195,7 Mrd. |
6 | L'Oreal | 0,00 | 187,1 Mrd. |
7 | Novo Nordisk (B) | 0,00 | 186,1 Mrd. |
8 | Shell | 0,00 | 183,8 Mrd. |
9 | Shell | 0,00 | 181,1 Mrd. |
10 | Accenture Registered (A) | 0,00 | 175,0 Mrd. |
11 | AstraZeneca | 0,00 | 165,0 Mrd. |
12 | C&C Group | 0,00 | 149,3 Mrd. |
13 | Linde | 0,00 | 141,3 Mrd. |
14 | HSBC Holdings | 0,00 | 126,6 Mrd. |
15 | Sanofi | 0,00 | 126,0 Mrd. |
16 | Prosus Registered (N) | 0,00 | 123,1 Mrd. |
17 | Sanofi | 0,00 | 114,4 Mrd. |
18 | Medtronic | 0,00 | 113,6 Mrd. |
19 | SAP | 0,00 | 113,5 Mrd. |
20 | Unilever | 0,00 | 112,2 Mrd. |
21 | Equinor | 0,00 | 105,3 Mrd. |
22 | GlaxoSmithKline | 0,00 | 103,9 Mrd. |
23 | Diageo | 0,00 | 98,2 Mrd. |
24 | BP | 0,00 | 92,6 Mrd. |
25 | Deutsche Telekom | 0,00 | 89,6 Mrd. |
26 | Siemens | 0,00 | 88,5 Mrd. |
27 | ACE | 0,00 | 84,6 Mrd. |
28 | Allianz | 0,00 | 74,9 Mrd. |
29 | Airbus | 0,00 | 73,1 Mrd. |
30 | Airbus | 0,00 | 73,1 Mrd. |
31 | Glencore | 0,00 | 69,4 Mrd. |
32 | Inditex | 0,00 | 68,0 Mrd. |
33 | Mercedes-Benz Group | 0,00 | 63,4 Mrd. |
34 | Air Liquide | 0,00 | 63,3 Mrd. |
35 | Zurich Insurance Group | 0,00 | 61,3 Mrd. |
36 | BNP Paribas (A) | 0,00 | 59,7 Mrd. |
37 | UBS Group | 0,00 | 58,6 Mrd. |
38 | Bayer | 0,00 | 58,6 Mrd. |
39 | Roche Holding | 0,00 | 58,1 Mrd. |
40 | ABB | 0,00 | 55,4 Mrd. |
41 | Volkswagen | 0,00 | 54,4 Mrd. |
42 | Siemens Healthineers | 0,00 | 54,1 Mrd. |
43 | CIE Financiere Richemont | 0,00 | 52,7 Mrd. |
44 | Aon Registered (A) | 0,00 | 52,0 Mrd. |
45 | NXP Semiconductors | 0,00 | 51,5 Mrd. |
46 | RELX | 0,00 | 49,9 Mrd. |
47 | Eaton | 0,00 | 49,9 Mrd. |
48 | Hapag-Lloyd | 0,00 | 46,9 Mrd. |
49 | Pernod Ricard | 0,00 | 46,7 Mrd. |
50 | BMW | 0,00 | 45,7 Mrd. |
51 | Deutsche Post | 0,00 | 45,3 Mrd. |
52 | National Grid | 0,00 | 44,5 Mrd. |
53 | Adyen Parts Sociales | 0,00 | 44,0 Mrd. |
54 | Vodafone Group | 0,00 | 41,7 Mrd. |
55 | Orsted | 0,00 | 41,5 Mrd. |
56 | ENI | 0,00 | 41,2 Mrd. |
57 | BASF | 0,00 | 39,4 Mrd. |
58 | Vodafone Group | 0,00 | 39,3 Mrd. |
59 | ING Group | 0,00 | 38,4 Mrd. |
60 | Stellantis | 0,00 | 38,1 Mrd. |
61 | Lonza Group | 0,00 | 37,6 Mrd. |
62 | TE Connectivity | 0,00 | 37,3 Mrd. |
63 | Telefon L.M.Ericsson (B) (B) | 0,00 | 36,7 Mrd. |
64 | Universal Music Group | 0,00 | 36,4 Mrd. |
65 | DANONE | 0,00 | 36,2 Mrd. |
66 | Lloyds Banking Group | 0,00 | 34,8 Mrd. |
67 | DSV Bearer and/or registered | 0,00 | 34,2 Mrd. |
68 | Sika | 0,00 | 34,0 Mrd. |
69 | Johnson Controls International | 0,00 | 33,7 Mrd. |
70 | adidas ADR | 0,00 | 33,6 Mrd. |
71 | adidas | 0,00 | 33,1 Mrd. |
72 | BioNTech | 0,00 | 32,9 Mrd. |
73 | Alcon | 0,00 | 32,6 Mrd. |
74 | Barclays | 0,00 | 32,5 Mrd. |
75 | Infineon Technologies | 0,00 | 32,2 Mrd. |
76 | Münchener Rück | 0,00 | 31,9 Mrd. |
77 | Prudential | 0,00 | 31,0 Mrd. |
78 | Flutter Entertainment | 0,00 | 30,6 Mrd. |
79 | Deutsche Boerse | 0,00 | 30,2 Mrd. |
80 | Givaudan | 0,00 | 29,9 Mrd. |
81 | Investor Registered (B) | 0,00 | 29,1 Mrd. |
82 | Trane Technologies | 0,00 | 29,1 Mrd. |
83 | Volkswagen (VW) Vz | 0,00 | 28,7 Mrd. |
84 | Lyondellbasell Industries | 0,00 | 27,9 Mrd. |
85 | CAIXABANK | 0,00 | 27,5 Mrd. |
86 | Kuehne + Nagel International | 0,00 | 27,3 Mrd. |
87 | NatWest Group | 0,00 | 27,0 Mrd. |
88 | Telefonica | 0,00 | 26,7 Mrd. |
89 | Hexagon Registered (B) | 0,00 | 26,7 Mrd. |
90 | DNB Bank | 0,00 | 26,6 Mrd. |
91 | Swisscom | 0,00 | 26,5 Mrd. |
92 | Koninklijke Ahold Delhaize | 0,00 | 26,1 Mrd. |
93 | Ashtead Group | 0,00 | 26,1 Mrd. |
94 | Nokia | 0,00 | 25,9 Mrd. |
95 | Holcim | 0,00 | 25,9 Mrd. |
96 | Aptiv | 0,00 | 25,8 Mrd. |
97 | Experian | 0,00 | 25,4 Mrd. |
98 | ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt | 0,00 | 25,0 Mrd. |
99 | Koninklijke DSM | 0,00 | 25,0 Mrd. |
100 | RWE | 0,00 | 24,9 Mrd. |
Pos. | Name | Kurs | Markt-Kapitalisierung |
---|---|---|---|
1 | Apple | 0,00 | 2.256,3 Mrd. |
2 | Microsoft | 0,00 | 1.879,8 Mrd. |
3 | ZoomInfo Technologies | 0,00 | 1.245,6 Mrd. |
4 | Pinterest Registered (A) | 0,00 | 1.009,2 Mrd. |
5 | Tesla | 0,00 | 719,4 Mrd. |
6 | Alphabet Registered (C) | 0,00 | 695,5 Mrd. |
7 | Alphabet | 0,00 | 661,7 Mrd. |
8 | NVIDIA | 0,00 | 468,8 Mrd. |
9 | Unitedhealth Group | 0,00 | 453,4 Mrd. |
10 | Johnson & Johnson | 0,00 | 453,3 Mrd. |
11 | Meta Platforms (A) | 0,00 | 366,7 Mrd. |
12 | ServisFirst Bancshares | 0,00 | 360,0 Mrd. |
13 | Exxon Mobil | 0,00 | 358,0 Mrd. |
14 | Berkshire Hathaway Registered (B) | 0,00 | 338,1 Mrd. |
15 | Procter & Gamble | 0,00 | 337,1 Mrd. |
16 | JPMorgan Chase | 0,00 | 337,0 Mrd. |
17 | Walmart | 0,00 | 332,5 Mrd. |
18 | Visa (A) | 0,00 | 316,7 Mrd. |
19 | Mastercard Registered (A) | 0,00 | 300,0 Mrd. |
20 | Eli Lilly | 0,00 | 296,0 Mrd. |
21 | The Home Depot | 0,00 | 287,7 Mrd. |
22 | Pfizer | 0,00 | 277,0 Mrd. |
23 | Chevron Corporation | 0,00 | 274,1 Mrd. |
24 | Coca-Cola | 0,00 | 256,3 Mrd. |
25 | AbbVie | 0,00 | 255,8 Mrd. |
26 | Bank of America | 0,00 | 246,6 Mrd. |
27 | Berkshire Hathaway Registered (A) | 0,00 | 242,8 Mrd. |
28 | Merck & Co | 0,00 | 225,8 Mrd. |
29 | CorVel | 0,00 | 222,5 Mrd. |
30 | PepsiCo | 0,00 | 217,7 Mrd. |
31 | Verizon Communications | 0,00 | 202,4 Mrd. |
32 | Thermo Fisher Scientific | 0,00 | 201,0 Mrd. |
33 | Costco Wholesale | 0,00 | 200,9 Mrd. |
34 | Broadcom | 0,00 | 193,0 Mrd. |
35 | Abbott Laboratories | 0,00 | 182,5 Mrd. |
36 | Oracle | 0,00 | 177,5 Mrd. |
37 | Cisco Systems | 0,00 | 175,2 Mrd. |
38 | McDonald's | 0,00 | 173,7 Mrd. |
39 | Adobe | 0,00 | 172,8 Mrd. |
40 | Danaher | 0,00 | 172,3 Mrd. |
41 | Bristol-Myers Squibb | 0,00 | 170,4 Mrd. |
42 | Salesforce | 0,00 | 169,7 Mrd. |
43 | Comcast (A) | 0,00 | 168,3 Mrd. |
44 | Walt Disney | 0,00 | 166,2 Mrd. |
45 | T-Mobile US | 0,00 | 161,2 Mrd. |
46 | Wells Fargo | 0,00 | 157,2 Mrd. |
47 | Intel | 0,00 | 155,3 Mrd. |
48 | Cavco Industries | 0,00 | 153,3 Mrd. |
49 | Philip Morris International | 0,00 | 150,5 Mrd. |
50 | NextEra Energy | 0,00 | 144,6 Mrd. |
51 | AT&T | 0,00 | 140,4 Mrd. |
52 | NBT Bancorp | 0,00 | 138,2 Mrd. |
53 | Union Pacific | 0,00 | 137,2 Mrd. |
54 | Amgen | 0,00 | 136,1 Mrd. |
55 | Texas Instruments | 0,00 | 136,0 Mrd. |
56 | Qualcomm | 0,00 | 136,0 Mrd. |
57 | Raytheon Technologies Corporation | 0,00 | 133,6 Mrd. |
58 | Nike (B) | 0,00 | 132,5 Mrd. |
59 | Morgan Stanley | 0,00 | 132,4 Mrd. |
60 | Royal Bank of Canada | 0,00 | 130,3 Mrd. |
61 | United Parcel Service Registered (B) | 0,00 | 126,1 Mrd. |
62 | IBM | 0,00 | 120,3 Mrd. |
63 | Honeywell International | 0,00 | 118,3 Mrd. |
64 | Lowe's Companies | 0,00 | 115,2 Mrd. |
65 | American Tower | 0,00 | 113,8 Mrd. |
66 | Lockheed Martin | 0,00 | 110,8 Mrd. |
67 | CVS Health | 0,00 | 110,1 Mrd. |
68 | Elevance Health | 0,00 | 110,0 Mrd. |
69 | American Express | 0,00 | 109,8 Mrd. |
70 | S&P Global | 0,00 | 109,1 Mrd. |
71 | Intuit | 0,00 | 108,2 Mrd. |
72 | Charles Schwab | 0,00 | 102,8 Mrd. |
73 | Goldman Sachs Group | 0,00 | 99,0 Mrd. |
74 | Advanced Micro Devices | 0,00 | 96,6 Mrd. |
75 | Caterpillar | 0,00 | 96,1 Mrd. |
76 | ServiceNow | 0,00 | 94,1 Mrd. |
77 | ConocoPhillips | 0,00 | 93,1 Mrd. |
78 | BlackRock | 0,00 | 91,8 Mrd. |
79 | Deere | 0,00 | 91,5 Mrd. |
80 | Automatic Data Processing | 0,00 | 88,7 Mrd. |
81 | Citigroup | 0,00 | 87,8 Mrd. |
82 | Applied Materials | 0,00 | 84,5 Mrd. |
83 | Starbucks | 0,00 | 84,2 Mrd. |
84 | Prologis | 0,00 | 84,1 Mrd. |
85 | PayPal | 0,00 | 83,1 Mrd. |
86 | Mondelez International Registered (A) | 0,00 | 82,2 Mrd. |
87 | Duke Energy | 0,00 | 80,6 Mrd. |
88 | Cigna Corporation | 0,00 | 79,1 Mrd. |
89 | Netflix | 0,00 | 78,5 Mrd. |
90 | Zoetis Registered (A) | 0,00 | 77,2 Mrd. |
91 | Canadian National Railway | 0,00 | 77,1 Mrd. |
92 | Altria Group | 0,00 | 75,9 Mrd. |
93 | Gilead Sciences | 0,00 | 74,8 Mrd. |
94 | Charter Communications Registered (A) | 0,00 | 73,7 Mrd. |
95 | Boeing | 0,00 | 73,6 Mrd. |
96 | Northrop Grumman | 0,00 | 73,6 Mrd. |
97 | Booking Holdings | 0,00 | 73,0 Mrd. |
98 | Stryker | 0,00 | 72,5 Mrd. |
99 | 3M | 0,00 | 72,3 Mrd. |
100 | Marsh & McLennan Cos | 0,00 | 71,8 Mrd. |
Pos. | Name | Kurs | Markt-Kapitalisierung |
---|
Pos. | Name | Kurs | Markt-Kapitalisierung |
---|---|---|---|
1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 0,00 | 421,1 Mrd. |
2 | Toyota | 0,00 | 242,1 Mrd. |
3 | Reliance Industries | 0,00 | 189,5 Mrd. |
4 | Sony | 0,00 | 100,8 Mrd. |
5 | Kddi | 0,00 | 77,7 Mrd. |
6 | Infosys | 0,00 | 74,4 Mrd. |
7 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 0,00 | 74,2 Mrd. |
8 | ICICI Bank | 0,00 | 65,0 Mrd. |
9 | SoftBank Group | 0,00 | 64,6 Mrd. |
10 | Fast Retailing | 0,00 | 60,7 Mrd. |
11 | Tokyo Electron | 0,00 | 55,0 Mrd. |
12 | Nintendo | 0,00 | 53,9 Mrd. |
13 | Shin-Etsu Kagaku Kogho | 0,00 | 48,0 Mrd. |
14 | Honda Giken Kogyo | 0,00 | 41,8 Mrd. |
15 | Mitsubishi Shoji | 0,00 | 41,7 Mrd. |
16 | Takeda Yakuhin Kogyo | 0,00 | 41,6 Mrd. |
17 | Itochu Shoji | 0,00 | 40,4 Mrd. |
18 | Mitsui Sumitomo Financial Group | 0,00 | 37,9 Mrd. |
19 | Tokyo Kaijyo Holdings | 0,00 | 37,3 Mrd. |
20 | Seven & i Holdings | 0,00 | 33,1 Mrd. |
21 | Sun Hung Kai Properties | 0,00 | 32,3 Mrd. |
22 | Bank of China (H) | 0,00 | 31,7 Mrd. |
23 | FANUC | 0,00 | 30,7 Mrd. |
24 | Singapore Telecommunications | 0,00 | 28,8 Mrd. |
25 | Mizuho Financial Group | 0,00 | 27,7 Mrd. |
26 | Mizuho Financial Group | 0,00 | 26,7 Mrd. |
27 | Fuji Film Holdings | 0,00 | 26,1 Mrd. |
28 | Larsen & Toubro | 0,00 | 26,0 Mrd. |
29 | Mitsubishi Denki | 0,00 | 23,2 Mrd. |
30 | Higashinihon Ryokaku Tetsudo JR-Higashinihon | 0,00 | 20,7 Mrd. |
31 | Panasonic Holdings | 0,00 | 19,4 Mrd. |
32 | Kyocera | 0,00 | 19,3 Mrd. |
33 | Tata Motors | 0,00 | 19,0 Mrd. |
34 | Nissan Jidosha | 0,00 | 15,5 Mrd. |
35 | Shimano | 0,00 | 15,1 Mrd. |
36 | Ajinomoto | 0,00 | 14,5 Mrd. |
37 | NIPPON SEITETSU | 0,00 | 12,9 Mrd. |
38 | Nomura Holdings | 0,00 | 11,5 Mrd. |
39 | Nippon Yusen | 0,00 | 11,4 Mrd. |
40 | Lenovo Group | 0,00 | 11,2 Mrd. |
41 | China Shenhua Energy Company (H) | 0,00 | 10,4 Mrd. |
42 | Sino Land | 0,00 | 10,4 Mrd. |
43 | Chubu Denryoku | 0,00 | 9,7 Mrd. |
44 | Kikkoman | 0,00 | 9,6 Mrd. |
45 | Kansai Denryoku | 0,00 | 8,7 Mrd. |
46 | Teva Pharmaceutical Industries | 0,00 | 8,6 Mrd. |
47 | New World Development | 0,00 | 8,6 Mrd. |
48 | Isuzu Jidosha | 0,00 | 8,4 Mrd. |
49 | Hang Lung Properties | 0,00 | 8,2 Mrd. |
50 | Flex | 0,00 | 8,1 Mrd. |
51 | Minebea | 0,00 | 7,3 Mrd. |
52 | GAIL (India) | 0,00 | 7,0 Mrd. |
53 | Tokyo Denryoku | 0,00 | 5,6 Mrd. |
54 | Matsuda | 0,00 | 4,9 Mrd. |
55 | Sharp | 0,00 | 4,5 Mrd. |
56 | Nisshin Seifun Group Honsha | 0,00 | 3,3 Mrd. |
57 | Nichirei | 0,00 | 2,2 Mrd. |
58 | Toshiba | 0,00 | 1,1 Mrd. |
59 | Tokuyama | 0,00 | 886,7 Mio. |
60 | Nippon Seishi | 0,00 | 776,0 Mio. |
61 | Toyobo | 0,00 | 623,3 Mio. |
62 | Haier Smart Home | 0,00 | 301,3 Mio. |
63 | NPC | 0,00 | 77,2 Mio. |
Pos. | Name | Kurs | Markt-Kapitalisierung |
---|---|---|---|
1 | Commonwealth Bank of Australia | 0,00 | 108,1 Mrd. |
2 | BHP Group | 0,00 | 80,4 Mrd. |
3 | CSL | 0,00 | 80,4 Mrd. |
4 | National Australia Bank | 0,00 | 58,8 Mrd. |
5 | Australia & New Zealand Banking Group | 0,00 | 53,2 Mrd. |
6 | Westpac Banking | 0,00 | 46,9 Mrd. |
7 | Fortescue Metals Group | 0,00 | 36,7 Mrd. |
8 | Wesfarmers | 0,00 | 32,6 Mrd. |
9 | Woolworths Group | 0,00 | 30,1 Mrd. |
10 | Telstra | 0,00 | 29,9 Mrd. |
11 | Rio Tinto | 0,00 | 25,3 Mrd. |
12 | Goodman Group Stapled Security | 0,00 | 23,1 Mrd. |
13 | South32 | 0,00 | 12,2 Mrd. |
14 | ASX | 0,00 | 10,4 Mrd. |
15 | Brambles | 0,00 | 9,0 Mrd. |
16 | APA Group Stapled Security | 0,00 | 8,9 Mrd. |
17 | Cochlear | 0,00 | 8,7 Mrd. |
18 | Computershare | 0,00 | 8,4 Mrd. |
19 | Insurance Australia Group | 0,00 | 7,1 Mrd. |
20 | Dexus Property Trust Stapled Secs | 0,00 | 6,6 Mrd. |
21 | Mirvac Group Stapled Security | 0,00 | 5,5 Mrd. |
22 | Lynas Rare Earths | 0,00 | 5,4 Mrd. |
23 | Bluescope Steel | 0,00 | 5,3 Mrd. |
24 | Lendlease Group Stapled Securities | 0,00 | 4,2 Mrd. |
25 | AGL Energy | 0,00 | 3,6 Mrd. |
26 | Bendigo and Adelaide Bank | 0,00 | 3,4 Mrd. |
27 | Harvey Norman Holdings | 0,00 | 3,1 Mrd. |
28 | Challenger | 0,00 | 3,0 Mrd. |
29 | JB Hi-Fi | 0,00 | 2,9 Mrd. |
30 | Downer EDI | 0,00 | 2,3 Mrd. |
31 | Bank of Queensland | 0,00 | 2,1 Mrd. |
32 | Boral | 0,00 | 2,0 Mrd. |
33 | Ansell | 0,00 | 1,9 Mrd. |
34 | CSR | 0,00 | 1,3 Mrd. |
35 | A2B Australia | 0,00 | 82,7 Mio. |
Pos. | Name | Kurs | Markt-Kapitalisierung |
---|---|---|---|
1 | Sasol | 0,00 | 14,0 Mrd. |
2 | Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) | 0,00 | 8,6 Mrd. |
Aktueller Stand von 28-06-2022. Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit.