Anzeige
+++Die FED hat die Zinsen erhöht.: Gold explodiert. Was kommt jetzt?+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Analyse
Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
| Pos. | Name | Kurs | Markt-Kapitalisierung |
|---|---|---|---|
| 1 | Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) | 214,00 EUR | 57,2 Mrd. |
| 2 | Gold Fields | 37,30 EUR | 33,2 Mrd. |
| 3 | Gold Fields | 37,00 EUR | 33,0 Mrd. |
| 4 | Naspers (N) (N) | 7,75 EUR | 29,0 Mrd. |
| 5 | Firstrand | 5,05 EUR | 28,3 Mrd. |
| 6 | Standard Bank Group | 16,70 EUR | 27,5 Mrd. |
| 7 | Standard Bank Group | 16,50 EUR | 27,1 Mrd. |
| 8 | Firstrand | 50,00 EUR | 26,7 Mrd. |
| 9 | Anglo American Platinum | 12,70 EUR | 20,1 Mrd. |
| 10 | Valterra Platinum Limited | 75,40 EUR | 19,9 Mrd. |
| 11 | MTN Group | 10,60 EUR | 19,4 Mrd. |
| 12 | MTN Group | 10,55 EUR | 19,3 Mrd. |
| 13 | Vodacom Group | 8,20 EUR | 17,0 Mrd. |
| 14 | Vodacom Group | 8,20 EUR | 15,9 Mrd. |
|
|
|||
| 15 | Impala Platinum Holdings | 12,40 EUR | 11,2 Mrd. |
| 16 | Harmony Gold Mining | 17,45 EUR | 11,1 Mrd. |
| 17 | Harmony Gold Mining | 17,40 EUR | 10,8 Mrd. |
| 18 | Absa Group | 11,80 EUR | 10,6 Mrd. |
| 19 | Shoprite Holdings (SHP) | 17,10 EUR | 10,1 Mrd. |
| 20 | Discovery | 14,30 EUR | 9,8 Mrd. |
| 21 | Absa Group (Spons. ADR) | 23,40 EUR | 9,7 Mrd. |
| 22 | Discovery | 41,80 EUR | 9,4 Mrd. |
| 23 | Sanlam | 4,42 EUR | 9,4 Mrd. |
| 24 | Sanlam | 8,70 EUR | 9,2 Mrd. |
| 25 | Shoprite Holdings (SHP) | 16,60 EUR | 9,2 Mrd. |
| 26 | Itissalat Al Maghrib | 9,27 EUR | 8,1 Mrd. |
| 27 | Sasol | 11,95 EUR | 7,7 Mrd. |
| 28 | Sasol | 12,00 EUR | 7,6 Mrd. |
| 29 | Nedbank Group | 15,70 EUR | 7,5 Mrd. |
| 30 | Sibanye Stillwater | 10,20 EUR | 7,2 Mrd. |
| 31 | Sibanye Stillwater | 2,54 EUR | 7,2 Mrd. |
| 32 | Commercial International Bank | 2,14 EUR | 7,1 Mrd. |
| 33 | Seplat Energy | 9,775 EUR | 5,9 Mrd. |
| 34 | Remgro | 10,90 EUR | 5,8 Mrd. |
| 35 | Bidvest Group | 12,50 EUR | 4,3 Mrd. |
| 36 | Bidvest Group | 24,40 EUR | 4,2 Mrd. |
| 37 | MakeMyTrip | 41,72 EUR | 4,0 Mrd. |
| 38 | Kumba Iron Ore | 12,10 EUR | 3,9 Mrd. |
|
|
|||
| 39 | Aspen Pharmacare Holdings | 8,30 EUR | 3,7 Mrd. |
| 40 | Pepkor Holdings | 0,995 EUR | 3,7 Mrd. |
| 41 | Aspen Pharmacare Holdings | 8,10 EUR | 3,4 Mrd. |
| 42 | Exxaro Resources | 10,00 EUR | 3,4 Mrd. |
| 43 | Old Mutual | 0,745 EUR | 3,0 Mrd. |
| 44 | Golden Agri-Resources | 0,231 EUR | 2,9 Mrd. |
| 45 | Growthpoint Properties | 0,85 EUR | 2,9 Mrd. |
| 46 | Golden Agri-Resources | 21,20 EUR | 2,7 Mrd. |
| 47 | Clicks Group | 11,00 EUR | 2,5 Mrd. |
| 48 | Tiger Brands | 14,60 EUR | 2,5 Mrd. |
| 49 | Mr. Price Group | 8,80 EUR | 2,3 Mrd. |
| 50 | Redefine Properties | 0,32 EUR | 2,3 Mrd. |
| 51 | Investec | 7,025 EUR | 2,0 Mrd. |
| 52 | DRDGold | 2,32 EUR | 2,0 Mrd. |
| 53 | DRDGold | 23,00 EUR | 2,0 Mrd. |
| 54 | African Rainbow Minerals | 9,50 EUR | 2,0 Mrd. |
| 55 | Woolworths Holdings | 2,02 EUR | 2,0 Mrd. |
| 56 | Woolworths Holdings | 1,96 EUR | 1,8 Mrd. |
| 57 | AVI | 4,54 EUR | 1,6 Mrd. |
| 58 | Telkom SOC | 2,89 EUR | 1,5 Mrd. |
| 59 | AVI | 21,60 EUR | 1,4 Mrd. |
| 60 | Omnia Holdings | 6,60 EUR | 1,1 Mrd. |
| 61 | Datatec | 4,24 EUR | 1,0 Mrd. |
| 62 | Totalenergies EP Gabon Porteur/Nom | 220,50 EUR | 992,3 Mio. |
|
|
|||
| 63 | Truworths International | 2,30 EUR | 921,3 Mio. |
| 64 | Thungela Resources | 6,70 EUR | 851,5 Mio. |
| 65 | The Foschini Group | 2,50 EUR | 827,6 Mio. |
| 66 | Fairvest | 0,371 EUR | 780,9 Mio. |
| 67 | Southern Sun | 0,565 EUR | 735,1 Mio. |
| 68 | Stadio Holdings | 0,8575 EUR | 723,2 Mio. |
| 69 | JSE | 8,20 EUR | 699,1 Mio. |
| 70 | PPC | 0,427 EUR | 663,5 Mio. |
| 71 | Altron Limited Registered (A) | 1,55 EUR | 654,4 Mio. |
| 72 | Sun International | 2,49 EUR | 624,0 Mio. |
| 73 | Ninety One | 2,32 EUR | 618,0 Mio. |
| 74 | AECI | 5,50 EUR | 580,3 Mio. |
| 75 | Wilson Bayly Holmes - Ovcon | 7,30 EUR | 562,2 Mio. |
| 76 | Reunert | 2,72 EUR | 496,8 Mio. |
| 77 | Pick'N Pay Stores | 1,00 EUR | 493,5 Mio. |
| 78 | Oceana Group | 3,43 EUR | 445,1 Mio. |
| 79 | Sappi | 0,725 EUR | 440,1 Mio. |
| 80 | Sappi | 0,705 EUR | 428,0 Mio. |
| 81 | Raubex Group | 2,20 EUR | 399,9 Mio. |
| 82 | Tsogo Sun Gaming | 0,379 EUR | 367,7 Mio. |
| 83 | Super Group | 0,9825 EUR | 333,0 Mio. |
| 84 | Bell Equipment | 2,12 EUR | 202,7 Mio. |
| 85 | Invicta Holdings | 1,885 EUR | 163,3 Mio. |
| 86 | Merafe Resources | 0,0645 EUR | 161,2 Mio. |
| 87 | Master Drilling Group | 0,87 EUR | 131,0 Mio. |
| 88 | Novus Holdings | 0,293 EUR | 100,6 Mio. |
| 89 | Zeder Investments | 0,05525 EUR | 85,1 Mio. |
| 90 | Arcelormittal South Africa | 0,07125 EUR | 81,1 Mio. |
| 91 | Mustek | 0,8375 EUR | 48,2 Mio. |
| 92 | Metair Investments | 0,214 EUR | 42,6 Mio. |
| 93 | Hulamin | 0,1225 EUR | 39,7 Mio. |
| 94 | Transaction Capital | 0,043 EUR | 33,7 Mio. |
| 95 | Aveng | 0,228 EUR | 29,0 Mio. |
| 96 | RMB Holdings | 0,021 EUR | 28,6 Mio. |
| 97 | Calgro M3 Holdings | 0,185 EUR | 20,9 Mio. |
| Pos. | Name | Kurs | Markt-Kapitalisierung |
|---|---|---|---|
| 1 | Tencent | 46,97 EUR | 427,6 Mrd. |
| 2 | Tencent Holdings | 46,80 EUR | 418,1 Mrd. |
| 3 | Alibaba Group | 98,60 EUR | 245,6 Mrd. |
| 4 | Alibaba Group Holding | 12,30 EUR | 244,6 Mrd. |
| 5 | PDD Holdings Incorporation (A) (A) | 68,80 EUR | 97,9 Mrd. |
| 6 | Netease | 20,11 EUR | 69,5 Mrd. |
| 7 | Netease | 102,00 EUR | 65,3 Mrd. |
| 8 | Sea (A) | 88,60 EUR | 50,2 Mrd. |
| 9 | Meituan Registered (B) | 8,098 EUR | 45,3 Mrd. |
| 10 | Meituan (B) (B) | 16,40 EUR | 44,2 Mrd. |
| 11 | Nu Holdings Limited Registered (A) | 11,88 EUR | 41,1 Mrd. |
| 12 | JD.com Registered (A) | 11,71 EUR | 33,5 Mrd. |
| 13 | JD.com | 23,45 EUR | 31,7 Mrd. |
| 14 | Credo Technology Group Holding | 175,89 USD | 28,9 Mrd. |
| 15 | CK Hutchison Holdings | 7,51 EUR | 28,8 Mrd. |
| 16 | CK Hutchison Holdings | 7,475 EUR | 28,6 Mrd. |
| 17 | China Hongqiao Group | 2,442 EUR | 24,0 Mrd. |
| 18 | WuXi Biologics (Cayman) | 5,59 EUR | 23,2 Mrd. |
| 19 | Hansoh Pharmaceutical Group Company | 3,809 EUR | 23,1 Mrd. |
| 20 | WuXi Biologics (Cayman) | 11,15 EUR | 22,9 Mrd. |
| 21 | Pop Mart International Group | 17,10 EUR | 22,8 Mrd. |
| 22 | China Resources Land | 3,18 EUR | 22,7 Mrd. |
| 23 | Trip Com Group | 35,60 EUR | 22,2 Mrd. |
| 24 | GLOBALFOUNDRIES | 41,64 EUR | 22,1 Mrd. |
| 25 | China Resources Land | 31,00 EUR | 22,1 Mrd. |
| 26 | Baidu Registered (A) (A) | 9,845 EUR | 21,8 Mrd. |
| 27 | Baidu | 78,30 EUR | 21,4 Mrd. |
| 28 | Sharkninja Incorporation | 165,75 USD | 20,2 Mrd. |
| 29 | Geely Automobile Holdings | 1,772 EUR | 19,1 Mrd. |
| 30 | CK Asset Holdings | 5,092 EUR | 17,8 Mrd. |
| 31 | FTAI Avitaion | 190,74 USD | 16,6 Mrd. |
| 32 | Kingboard Laminates Holdings | 5,15 EUR | 16,2 Mrd. |
| 33 | KE Holdings Registered (A) | 4,72 EUR | 15,6 Mrd. |
| 34 | KE Holdings (A) (A) | 14,20 EUR | 15,0 Mrd. |
| 35 | SITC International Holdings | 5,284 EUR | 14,3 Mrd. |
| 36 | Amer Sports Incorporation | 23,40 EUR | 13,0 Mrd. |
| 37 | JD Health International | 4,004 EUR | 12,8 Mrd. |
| 38 | Kuaishou Technology Registered (B) | 3,402 EUR | 12,5 Mrd. |
| 39 | Fabrinet | 338,30 EUR | 12,2 Mrd. |
| 40 | Chow Tai Fook Jewellery Group | 1,23 EUR | 12,1 Mrd. |
| 41 | H World Group | 37,80 EUR | 11,7 Mrd. |
| 42 | Tencent Music Entertainment Group Registered (A) | 3,453 EUR | 11,3 Mrd. |
| 43 | Sino Biopharmaceutical | 0,6037 EUR | 11,3 Mrd. |
| 44 | Sands China | 13,30 EUR | 11,0 Mrd. |
| 45 | Sands China | 1,354 EUR | 11,0 Mrd. |
| 46 | WuXi XDC Cayman | 8,525 EUR | 10,8 Mrd. |
| 47 | ZTO Express (Cayman) (A) (A) | 18,30 EUR | 10,1 Mrd. |
| 48 | XP Incorporation Registered (A) | 17,42 EUR | 9,6 Mrd. |
| 49 | WH Group | 0,742 EUR | 9,5 Mrd. |
| 50 | Futu Holdings (A) (A) | 97,60 EUR | 9,3 Mrd. |
| 51 | Akeso | 10,02 EUR | 9,2 Mrd. |
| 52 | WH Group | 14,20 EUR | 9,1 Mrd. |
| 53 | Grab Holdings Limited Registered (A) | 2,433 EUR | 8,8 Mrd. |
| 54 | Budweiser Brewing Company APAC | 0,66 EUR | 8,7 Mrd. |
| 55 | J&T Global Express | 1,00 EUR | 8,6 Mrd. |
| 56 | Li Auto (A) (A) | 10,60 EUR | 8,5 Mrd. |
| 57 | Luckin Coffee | 30,50 EUR | 8,2 Mrd. |
| 58 | Silicon Motion Technology Corporation | 238,00 EUR | 8,1 Mrd. |
| 59 | Budweiser Brewing Company APAC | 2,36 EUR | 7,8 Mrd. |
| 60 | ASMPT | 18,58 EUR | 7,8 Mrd. |
| 61 | New Oriental Education & Technology Group | 48,40 EUR | 7,7 Mrd. |
| 62 | JD Logistics | 1,16 EUR | 7,7 Mrd. |
| 63 | China Mengniu Dairy | 19,80 EUR | 7,7 Mrd. |
| 64 | NIO | 3,19 EUR | 7,5 Mrd. |
| 65 | Tingyi (Cayman Islands) Holding | 1,29 EUR | 7,3 Mrd. |
| 66 | XPeng ADR | 9,24 EUR | 7,2 Mrd. |
| 67 | Kingboard Holdings | 6,20 EUR | 7,0 Mrd. |
| 68 | Full Truck Alliance Company Limited (A) (A) | 7,10 EUR | 6,6 Mrd. |
| 69 | Belite Bio Incorporation | 149,00 EUR | 6,0 Mrd. |
| 70 | ENN Energy Holdings | 21,40 EUR | 5,9 Mrd. |
| 71 | Haidilao International Holding | 1,052 EUR | 5,9 Mrd. |
| 72 | GDS Holdings (A) (A) | 28,60 EUR | 5,6 Mrd. |
| 73 | Tencent Music Entertainment Group (A) (A) | 6,76 EUR | 5,4 Mrd. |
| 74 | Kanzhun Limited Registered (A) | 6,55 EUR | 5,4 Mrd. |
| 75 | Shenzhou International Group Holdings | 3,56 EUR | 5,4 Mrd. |
| 76 | Bosideng International Holdings | 0,448 EUR | 5,3 Mrd. |
| 77 | AAC Technologies Holdings | 4,45 EUR | 5,1 Mrd. |
| 78 | Kanzhun Limited (A) (A) | 12,90 EUR | 5,0 Mrd. |
| 79 | TCL Electronics Holdings | 1,92 EUR | 4,8 Mrd. |
| 80 | Time Interconnect Technology | 1,96 EUR | 4,4 Mrd. |
| 81 | Bilibili (Z) | 13,00 EUR | 4,3 Mrd. |
| 82 | Foxconn Interconnect Technology Limited (doing business FIT Hon Teng Limited) | 0,59 EUR | 4,3 Mrd. |
| 83 | Vipshop Holdings | 10,70 EUR | 4,3 Mrd. |
| 84 | TAL Education Group (A) (A) | 10,30 EUR | 4,2 Mrd. |
| 85 | Xinyi Glass Holdings | 0,9232 EUR | 4,1 Mrd. |
| 86 | Kingsoft | 2,76 EUR | 3,8 Mrd. |
| 87 | Longfor Group Holdings | 5,40 EUR | 3,7 Mrd. |
| 88 | Want Want China Holdings | 0,312 EUR | 3,7 Mrd. |
| 89 | Li Ning Company | 1,388 EUR | 3,6 Mrd. |
| 90 | Li Ning Company | 32,60 EUR | 3,3 Mrd. |
| 91 | Atour Lifestyle Holdings Limited (A) (A) | 32,15 USD | 3,1 Mrd. |
| 92 | Minth Group | 2,65 EUR | 3,1 Mrd. |
| 93 | East Buy Holding | 2,86 EUR | 3,0 Mrd. |
| 94 | Wynn Macau | 0,57 EUR | 3,0 Mrd. |
| 95 | Minth Group | 51,50 EUR | 3,0 Mrd. |
| 96 | Legend Biotech Corporation | 15,30 EUR | 3,0 Mrd. |
| 97 | China Medical System Holdings | 1,22 EUR | 3,0 Mrd. |
| 98 | Tongcheng Travel Holdings | 1,19 EUR | 2,8 Mrd. |
| 99 | Kingdee International Software Group | 79,50 EUR | 2,8 Mrd. |
| 100 | Bitdeer Technologies Group (A) | 11,31 EUR | 2,8 Mrd. |
| Pos. | Name | Kurs | Markt-Kapitalisierung |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | 193,14 EUR | 4.663,8 Mrd. |
| 2 | Apple | 292,25 EUR | 4.265,1 Mrd. |
| 3 | Microsoft | 429,70 EUR | 3.190,8 Mrd. |
| 4 | Amazon | 220,75 EUR | 2.381,1 Mrd. |
| 5 | Alphabet | 303,95 EUR | 1.783,3 Mrd. |
| 6 | Alphabet Registered (C) | 299,85 EUR | 1.657,3 Mrd. |
| 7 | Broadcom | 311,25 EUR | 1.480,8 Mrd. |
| 8 | Meta Platforms (A) | 579,10 EUR | 1.277,0 Mrd. |
| 9 | Tesla | 317,20 EUR | 1.252,8 Mrd. |
| 10 | SpaceX | 132,98 EUR | 1.023,5 Mrd. |
| 11 | Micron Technology | 884,30 EUR | 998,7 Mrd. |
| 12 | Eli Lilly | 1.003,40 EUR | 894,4 Mrd. |
| 13 | JPMorgan Chase | 304,15 EUR | 808,5 Mrd. |
| 14 | Advanced Micro Devices | 487,25 EUR | 791,8 Mrd. |
| 15 | Walmart | 92,89 EUR | 737,0 Mrd. |
| 16 | Berkshire Hathaway Registered (B) | 443,60 EUR | 624,6 Mrd. |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corporation | 142,08 EUR | 584,2 Mrd. |
| 18 | Johnson & Johnson | 235,05 EUR | 566,4 Mrd. |
| 19 | Visa (A) | 320,25 EUR | 545,7 Mrd. |
| 20 | Intel | 94,52 EUR | 499,6 Mrd. |
| 21 | Mastercard Registered (A) | 491,90 EUR | 430,7 Mrd. |
| 22 | AbbVie | 229,70 EUR | 405,9 Mrd. |
| 23 | Cisco Systems | 95,33 EUR | 375,8 Mrd. |
| 24 | Oracle | 128,52 EUR | 370,2 Mrd. |
| 25 | Chevron Corporation | 182,32 EUR | 357,6 Mrd. |
| 26 | Palantir | 154,50 EUR | 355,5 Mrd. |
| 27 | Bank of America | 50,24 EUR | 351,3 Mrd. |
| 28 | Costco Wholesale | 779,40 EUR | 346,2 Mrd. |
| 29 | Coca-Cola | 76,75 EUR | 330,2 Mrd. |
| 30 | Berkshire Hathaway Registered (A) | 665.000,00 EUR | 325,4 Mrd. |
| 31 | Caterpillar | 704,20 EUR | 323,7 Mrd. |
| 32 | Merck & Co | 127,76 EUR | 315,2 Mrd. |
| 33 | Lam Research | 250,90 EUR | 314,0 Mrd. |
| 34 | Applied Materials | 386,95 EUR | 307,1 Mrd. |
| 35 | Procter & Gamble | 127,40 EUR | 295,9 Mrd. |
| 36 | Unitedhealth Group | 328,20 EUR | 294,6 Mrd. |
| 37 | GE Aerospace | 273,35 EUR | 283,6 Mrd. |
| 38 | Morgan Stanley | 176,30 EUR | 276,9 Mrd. |
| 39 | The Home Depot | 261,15 EUR | 260,5 Mrd. |
| 40 | Netflix | 62,46 EUR | 260,1 Mrd. |
| 41 | Palo Alto Networks | 316,40 EUR | 257,9 Mrd. |
| 42 | Philip Morris International | 164,20 EUR | 255,9 Mrd. |
| 43 | Royal Bank of Canada | 176,94 EUR | 245,3 Mrd. |
| 44 | Goldman Sachs Group | 820,00 EUR | 238,8 Mrd. |
| 45 | SanDisk Corporation | 1.560,00 EUR | 228,4 Mrd. |
| 46 | RTX Corporation Reg Shs | 168,80 EUR | 227,5 Mrd. |
| 47 | Wells Fargo | 74,98 EUR | 227,1 Mrd. |
| 48 | Arista Networks | 173,62 EUR | 219,0 Mrd. |
| 49 | GE Vernova | 817,60 EUR | 217,8 Mrd. |
| 50 | CrowdStrike Holdings Registered (A) | 206,85 EUR | 211,8 Mrd. |
| 51 | Texas Instruments | 232,25 EUR | 210,6 Mrd. |
| 52 | Thermo Fisher Scientific | 567,00 EUR | 209,6 Mrd. |
| 53 | KLA Corporation | 154,12 EUR | 201,4 Mrd. |
| 54 | Citigroup | 114,72 EUR | 192,4 Mrd. |
| 55 | IBM | 199,98 EUR | 188,4 Mrd. |
| 56 | Marvell Technology | 212,70 EUR | 186,5 Mrd. |
| 57 | American Express | 271,30 EUR | 183,2 Mrd. |
| 58 | Amgen | 335,70 EUR | 181,5 Mrd. |
| 59 | Verizon Communications | 41,88 EUR | 174,0 Mrd. |
| 60 | The Toronto-Dominion Bank | 106,52 EUR | 173,9 Mrd. |
| 61 | Salesforce | 207,15 EUR | 171,1 Mrd. |
| 62 | Amphenol Registered (A) | 67,53 EUR | 166,5 Mrd. |
| 63 | Qualcomm | 154,94 EUR | 165,5 Mrd. |
| 64 | Gilead Sciences | 130,62 EUR | 162,0 Mrd. |
| 65 | Deere | 595,40 EUR | 160,5 Mrd. |
| 66 | Charles Schwab | 91,60 EUR | 158,4 Mrd. |
| 67 | T-Mobile US | 146,38 EUR | 157,0 Mrd. |
| 68 | Analog Devices | 327,25 EUR | 156,9 Mrd. |
| 69 | Dell Technologies Registered (C) | 495,15 EUR | 156,2 Mrd. |
| 70 | Abbott Laboratories | 89,28 EUR | 154,5 Mrd. |
| 71 | Walt Disney | 89,37 EUR | 154,3 Mrd. |
| 72 | PepsiCo | 112,82 EUR | 154,0 Mrd. |
| 73 | McDonald's | 216,20 EUR | 153,0 Mrd. |
| 74 | AT&T | 22,13 EUR | 151,6 Mrd. |
| 75 | NextEra Energy | 70,05 EUR | 146,1 Mrd. |
| 76 | Union Pacific | 243,20 EUR | 144,5 Mrd. |
| 77 | BlackRock | 931,00 EUR | 144,2 Mrd. |
| 78 | Southern Copper | 170,55 EUR | 144,0 Mrd. |
| 79 | Welltower | 199,15 EUR | 143,6 Mrd. |
| 80 | Western Digital | 384,35 EUR | 138,6 Mrd. |
| 81 | ConocoPhillips | 114,76 EUR | 137,9 Mrd. |
| 82 | Pfizer | 24,04 EUR | 137,0 Mrd. |
| 83 | Boeing | 172,62 EUR | 136,4 Mrd. |
| 84 | Shopify | 111,84 EUR | 135,2 Mrd. |
| 85 | Danaher | 184,35 EUR | 129,6 Mrd. |
| 86 | Uber Technologies | 61,38 EUR | 125,4 Mrd. |
| 87 | TJX Companies | 111,00 EUR | 122,1 Mrd. |
| 88 | ServiceNow | 117,70 EUR | 121,7 Mrd. |
| 89 | Intuitive Surgical | 342,35 EUR | 120,9 Mrd. |
| 90 | Corning | 130,70 EUR | 113,4 Mrd. |
| 91 | Newmont Corporation | 107,40 EUR | 113,2 Mrd. |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals | 442,50 EUR | 112,2 Mrd. |
| 93 | Bristol-Myers Squibb | 54,88 EUR | 111,9 Mrd. |
| 94 | Prologis | 117,40 EUR | 111,6 Mrd. |
| 95 | Booking Holdings | 146,10 EUR | 109,8 Mrd. |
| 96 | Fortinet | 147,82 EUR | 108,5 Mrd. |
| 97 | Capital One Financial | 176,15 EUR | 108,1 Mrd. |
| 98 | Progressive | 186,05 EUR | 108,1 Mrd. |
| 99 | Lockheed Martin | 464,40 EUR | 107,2 Mrd. |
| 100 | Bank of Montreal | 151,96 EUR | 105,6 Mrd. |
| Pos. | Name | Kurs | Markt-Kapitalisierung |
|---|
| Pos. | Name | Kurs | Markt-Kapitalisierung |
|---|
Aktueller Stand von 20-09-2026. Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit.