Anzeige
+++Hot Stock!: Zwei Ozeane, zwei Tiefsee-Projekte und die Offshore-Expertise, die Tiefseebergbau erfordert+++
Aktuelle Kurse
| DAX | Perf. |
|---|---|
| adidas | -0,80 % |
| Airbus | -0,44 % |
| Allianz | -0,57 % |
| BASF | +0,28 % |
| Bayer | -1,15 % |
| Beiersdorf | -0,82 % |
| BMW | -0,41 % |
| Brenntag | -0,53 % |
| Commerzbank | -2,40 % |
| Continental | -0,83 % |
| Daimler Truck Holding | -1,05 % |
| Deutsche Bank | -0,96 % |
| Deutsche Boerse | -0,50 % |
| Deutsche Telekom | +0,40 % |
| DHL Group | -0,32 % |
| E.ON | -0,86 % |
| Fresenius | -0,66 % |
| Fresenius Medical Care | -0,43 % |
| GEA Group | -0,21 % |
| Hannover Rueck | -0,48 % |
| Heidelberg Materials | -0,67 % |
| Henkel VZ | -0,58 % |
| Hochtief | -2,34 % |
| Infineon Technologies | -3,60 % |
| Mercedes-Benz Group | -0,91 % |
| Merck | -0,20 % |
| MTU Aero Engines | -1,45 % |
| Münchener Rück | -0,59 % |
| Qiagen | -0,16 % |
| Rheinmetall | -0,67 % |
| RWE | -0,64 % |
| SAP | -0,30 % |
| Scout24 | -0,24 % |
| Siemens | -1,08 % |
| Siemens Energy | -1,64 % |
| Siemens Healthineers | -1,28 % |
| Symrise | -0,41 % |
| Volkswagen (VW) Vz | -0,31 % |
| Vonovia | -0,75 % |
| Zalando | -0,86 % |
| TecDAX | Perf. |
|---|---|
| AIXTRON | -2,70 % |
| ATOSS Software | -0,35 % |
| Bechtle | -0,23 % |
| CANCOM SE | -0,86 % |
| Carl Zeiss Meditec | +1,35 % |
| Deutsche Telekom | +0,40 % |
| Draegerwerk | -0,54 % |
| Eckert & Ziegler | -0,60 % |
| Elmos Semiconductor | -1,65 % |
| Evotec | -0,67 % |
| freenet | -0,59 % |
| HENSOLDT | -0,69 % |
| Infineon Technologies | -3,60 % |
| IONOS Group | -0,56 % |
| Jenoptik | -2,10 % |
| Kontron | ±0,00 % |
| Nemetschek | -0,84 % |
| Nordex | -0,12 % |
| Ottobock | -0,30 % |
| PVA TePla | -0,89 % |
| Qiagen | -0,16 % |
| SAP | -0,30 % |
| Sartorius Vz. | -0,72 % |
| Siemens Healthineers | -1,28 % |
| SILTRONIC AG | -3,45 % |
| SMA Solar Technology | -1,62 % |
| SUESS MicroTec | -2,74 % |
| TeamViewer | -1,46 % |
| United Internet | -0,68 % |
| Verbio | +1,99 % |
| MDAX | Perf. |
|---|---|
| AIXTRON | -2,70 % |
| Aroundtown | -0,82 % |
| AUMOVIO | -0,41 % |
| Aurubis | -0,44 % |
| AUTO1 Group | -0,91 % |
| Bechtle | -0,23 % |
| Bilfinger | -1,00 % |
| CTS Eventim | -0,04 % |
| Delivery Hero | -1,24 % |
| Deutsche Lufthansa | -2,41 % |
| Deutz | +0,81 % |
| DWS Group | -0,26 % |
| Elmos Semiconductor | -1,65 % |
| Evonik Industries | +0,21 % |
| flatexDEGIRO | -0,24 % |
| Fraport | -0,76 % |
| freenet | -0,59 % |
| FUCHS Pref | -0,54 % |
| HELLA | -0,35 % |
| HENSOLDT | -0,69 % |
| Hugo Boss | -0,43 % |
| IONOS Group | -0,56 % |
| Jenoptik | -2,10 % |
| K+S | ±0,00 % |
| Kion Group | -1,58 % |
| Knorr-Bremse | +0,10 % |
| KRONES | +0,19 % |
| Lanxess | +0,20 % |
| LEG Immobilien | -0,23 % |
| Nemetschek | -0,84 % |
| Nordex | -0,12 % |
| Porsche AG | -1,18 % |
| Porsche Holding SE | +0,06 % |
| PUMA | -1,92 % |
| Rational | +0,32 % |
| RENK Group | -0,89 % |
| RTL Group | -0,32 % |
| Salzgitter | -1,08 % |
| Sartorius Vz. | -0,72 % |
| Schaeffler | -0,66 % |
| SILTRONIC AG | -3,45 % |
| SUESS MicroTec | -2,74 % |
| TAG Immobilien | -0,15 % |
| Talanx | -0,59 % |
| ThyssenKrupp | -1,31 % |
| TKMS | -0,98 % |
| TRATON | -0,78 % |
| TUI | -1,40 % |
| United Internet | -0,68 % |
| Wacker Chemie | -0,66 % |
Aktuelles
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Ölpreisanstieg zieht Dax runter
Aktienmärkte in Deutschland und Asien verzeichnen Verluste aufgrund von US-Angriffen auf den Iran und steigenden Ölpreisen.
GNW-News
Santhera erweitert Vereinbarung mit Biomedica zur Ausweitung des Vertriebs von AGAMREE® (Vamorolon) in Zentralasien und im Kaukasus
Santhera Pharmaceuticals erweitert exklusive Vertriebsvereinbarung mit Biomedica für AGAMREE® zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie in fünf weiteren L…
Ernten, nicht Bergbau
Die Maschine, die ein Gestein vom Meeresboden aufhebt, statt danach zu sprengen
Im Zentrum dieser gesamten Branche steht eine …
Kriegsgewinner