LPKF Laser & Electronics
WKN: 645000 ISIN: DE0006450000 Kürzel: LPK Branche: Technologie
Geld (Stk.) | 16,250 ( 61) |
Brief (Stk.) | 16,550 ( 61) |
Spread | 1,813 |
Vortag | 16,375 |
Eröffnung | 16,400 |
Geh. Stück | 0 Stk |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Xetra | 16,400 | 16,500 | 1575650163 06.12.19 | 30.729 | 16,40 EUR |
Frankfurt | 16,200 | 16,500 | 1575634833 06.12.19 | 200 | 16,40 EUR |
Berlin | 16,200 | 16,500 | 1575623087 06.12.19 | 0 | 16,40 EUR |
Düsseldorf | 16,150 | 16,550 | 1575648059 06.12.19 | 0 | 16,25 EUR |
Hamburg | 16,200 | 16,500 | 1575616170 06.12.19 | 0 | 16,60 EUR |
München | 16,200 | 16,500 | 1575623084 06.12.19 | 0 | 16,50 EUR |
Hannover | 16,200 | 16,500 | 1575616226 06.12.19 | 0 | 16,60 EUR |
Stuttgart | 16,300 | 16,400 | 1575665704 06.12.19 | 1.900 | 16,30 EUR |
Nasdaq OTC | 0,000 | 0,000 | 1575325198 02.12.19 | 200 | 17,51 USD |
Tradegate | 16,250 | 16,400 | 1575667566 06.12.19 | 11.974 | 16,35 EUR |
Lang & Schwarz | 16,250 | 16,550 | 1575718408 12:33 | 0 | 16,40 EUR |
Eurex | 0,000 | 0,000 | 1575569280 05.12.19 | 0 | 16,55 EUR |
London | 0,000 | 0,000 | 1575565534 05.12.19 | 0 | 16,55 EUR |
BX Swiss | 17,917 | 18,004 | 1575046800 29.11.19 | 0 | 18,33 CHF |
Gettex | 16,200 | 16,600 | 1575664980 06.12.19 | 658 | 16,40 EUR |
Baader Bank | 16,200 | 16,600 | 1575660600 06.12.19 | 0 | 16,40 EUR |
SmartTrade | 0,000 | 0,000 | 1575667566 06.12.19 | 0 | 16,35 EUR |
Realtime / Verzögert
Aktien News
- ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Starke Jobdaten beflügeln die US-Börsen
- Aktien New York Schluss: Starke Jobdaten beflügeln die US-Börsen
- Regierung setzt neuen Verwalter bei insolventer Alitalia ein
- Aktien New York: Versöhnlicher Wochenschluss dank starker Jobdaten
- AKTIE IM FOKUS: Erholungsrally bei Ulta Beauty - Anleger von Zahlen erleichtert
Neueste Kommentare (673)
Härtefreak vom 02.12.19 21:55 Uhr
Auch ein guter Plan. Ich glaube Aumann legt diese Woche einen ähnlichen Spurt Richtung Norden hin wie letzte Woche LPKF. Meiner Meinung nach beides Unternehmen mit großem Potential.

Ratloser3 vom 02.12.19 21:51 Uhr
Darüber ist es auch viel zu teuer. Wenn man nicht unbedingt sofort rein will, würde ich auf 14 oder 14.50 mit Limit setzen.
Härtefreak vom 02.12.19 21:44 Uhr
Der LPKF Höhenflug ist wohl erstmal vorbei. Unter 15,20 steig ich wieder ein.
Quadratischx2 vom 28.11.19 08:10 Uhr
Halte wenig davon, dem KGV bei einem Wachstumswert wie LPKF eine solche Bedeutung beizumessen.
Marcel11oo1 vom 28.11.19 00:17 Uhr
Ok....danke👍
AnLeRe vom 27.11.19 23:50 Uhr
Für 2017 war das KGV 173,33
AnLeRe vom 27.11.19 23:44 Uhr
Ist der erwartete KGV für 2019. für 2018 war er noch niedriger
News zu LPKF
19.11.2019, 19:20 Uhr
Lpkf Laser & Electronics-Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen! |
|
19.11.2019, 11:39 Uhr
Prime Standard | LPKF braucht reine Luft |
|
19.11.2019, 11:38 Uhr
DGAP-News: Erster Spatenstich: LPKF baut Reinraumfabrik für die Fertigung von Mikrostrukturkomponenten aus Glas (deutsch) |
|
12.11.2019, 08:52 Uhr
ANALYSE-FLASH: HSBC senkt LPKF Laser auf 'Hold' - Ziel 14 Euro |
|
11.11.2019, 14:42 Uhr
AKTIE IM FOKUS: LPKF nach Zahlen auf Hoch seit mehr als fünf Jahren |
Grundlegende Daten zur LPKF Aktie
Finanzdaten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie (bereinigt) | -0,16 | -0,40 | 0,05 | 0,33 | - | - |
Cashflow | 10,10 Mio | 5,70 Mio | 9,60 Mio | 11,50 Mio | - | - |
Eigenkapitalquote | 53,45 % | 46,65 % | 46,48 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 87 | 114 | 115 | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - |
EBIT | -3,70 Mio | -6,80 Mio | 4,00 Mio | 6,80 Mio | - | - |
Fundamentaldaten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | -45,00 | -17,40 | 186,80 | - | - | - |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - |
Bilanzdaten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Netto-Provisionsüberschuss | - | - | - | - | - | - |
Umsatzerlöse | 87,30 Mio | 91,00 Mio | 102,10 Mio | 120,00 Mio | - | - |
Ergebnis vor Steuern | -4,40 Mio | -7,60 Mio | 3,00 Mio | 6,00 Mio | - | - |
Steuern | -0,90 Mio | 1,20 Mio | 1,80 Mio | -2,00 Mio | - | - |
Ausschüttungssumme | - | - | - | - | - | - |
Nettoverzinsung | - | - | - | - | - | - |
Zinsertrag | - | - | - | - | - | - |
Gesamtertrag | 101,10 Mio | 99,50 Mio | 110,70 Mio | 128,80 Mio | - | - |
LPKF Laser & Electronics
LPKF Laser & Electronics AG (die Abkürzung steht für „Leiterplatten-Kopierfräsen“) ist ein deutscher Hersteller von Maschinen und Lasersystemen zur Mikromaterialbearbeitung. Diese kommen in der Elektronikfertigung, der Medizintechnik, der Automobilbranche und im Solarbereich zum Einsatz. Zentrales Element der Systeme ist ein Laserstrahl, der zur Bearbeitung von Oberflächen eingesetzt wird. Kunden verwenden diese Technologie zum einen bei der Entwicklung und Bearbeitung von Leiterplatten. Zum anderen setzen immer mehr Produzenten auf Laseranlagen, die zum Teil herkömmliche Produktionsverfahren ablösen.Börsennotierung
Marktkapitalisierung |
---|
401,74 Mio EUR |
Anzahl der Aktien |
24,50 Mio Stück |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 31,67 |
Jörg Bantleon | 28,95 |
Luxunion S.A. | 5,85 |
Lazard Freres Gestions S.A.S. | 5,65 |
Sicav Lazard Small Caps Euro (previously Objectiv Small Caps Euro) | 4,86 |
Bantleon Bank AG | 3,24 |
Rock Point Advisors, LLC | 2,99 |
Allianz Global Investors Europe GmbH | 2,93 |
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | 2,92 |
Wasatch Advisors, Inc. | 2,89 |
Henderson Global Investors/Henderson Group plc | 2,72 |
Bernd Hildebrandt | 2,70 |
Otus Capital Management Limited | 2,63 |
Termine
03/20 | Bilanzpressekonferenz |
03/20 | Veröffentlichung Geschäftsbericht |
03/20 | Analystenkonferenz |
05/20 | Ergebnis 1.Quartal |
06/20 | Hauptversammlung |
alle Termine |