Top & Flop Rohstoffe

k.A. k.A. k.A. k.A.
k.A. k.A. k.A. k.A.
WTI
k.A. k.A. k.A. k.A.
k.A. k.A. k.A. k.A.

Rohstoff Trends

Name Preis Perf. Diff.
Butter 3.813,00 EUR -7,56 % -312,00
Magermilchpulver 3.775,00 EUR +3,42 % +125,00
Molkepulver 1.620,00 EUR -4,71 % -80,00
Baumwolle 78,28 PKT -0,07 % -0,05
Heizöl 4,296 USD +2,30 % +0,097
Öl (Brent) 95,95 USD +3,77 % +3,49
Mais 440,55 PKT -0,57 % -2,54
Raps 770,00 CAD +1,33 % +10,10
Gold 3.888,33 USD +0,30 % +11,48
Goldplättchen 1 Kilogramm 104.460,00 CHF +0,31 % +328,00
Kakao 5.061,05 USD +2,45 % +121,19
Zucker 0,1824 USD -1,25 % -0,0023
Silber 50,05 USD -3,12 % -1,61
Palladium 1.001,61 USD +0,31 % +3,11
Palladium bar physical 1 Unze Collective Custody 994,00 USD -7,02 % -75,00
Kaffee 275,23 PKT +3,51 % +9,33
Orangensaft 140,62 PKT -3,83 % -5,60
Benzin 2,681 USD +3,06 % +0,080
Silbermünzen Wiener Philharmoniker 1 Unze/Unze 53,30 USD ±0,00 % ±0,00
Nickel 16.147,71 USD +1,32 % +210,37
Silber 1.607,50 USD -0,03 % -0,50
Gas natural 2,367 GBP +9,35 % +0,203
Kohle 5 Tonnen (1000 Kg) Newcastle 145,00 USD +2,84 % +4,00
Diesel 1.286,91 USD +2,25 % +28,29
Öl (WTI) 88,77 USD +2,71 % +2,35
Kohlendioxid 90,27 EUR +0,58 % +0,52
Zink 3.901,10 USD -0,80 % -31,40
Silber 1 Unze 50,01 USD +0,03 % +0,02
Platinum 1 Unze 999/1000 1.518,00 USD -0,07 % -1,00
Kohle API2 Rotterdam Average PReis RCA 137,40 USD +0,92 % +1,25
Heizöl 1 Barrel New York Harbor 4,288 USD +2,01 % +0,085
Kohle 5 Tonnen (1000 Kg) Richards Bay Monthly 127,15 USD +0,24 % +0,30
ICE (RBOB) Last Benzin Day 2,671 USD +2,43 % +0,063
Il Viandante 5 Silberunze 155.5175 Gramm 999.9/1000 315,09 CHF +1,59 % +4,93
Il Viandante GoldMünzen 31.1035 Gramm 999.9/1000 3.412,82 CHF -0,09 % -2,98
Helvetia Goldunze 999.9/1000 3.405,36 CHF -0,09 % -2,98
Helvetia Silberunze 999/1000 54,20 CHF +1,59 % +0,85
Helvetia 1/5 Goldunze 6.22 Gram 999.9/1000 685,22 CHF -0,09 % -0,60
Indikation auf Kupfer London Rolling 13.571,19 USD -1,42 % -194,96
Indikation auf Silber 50,00 USD -3,29 % -1,70
Indikation auf Platin NYMEX 1.518,59 USD -1,18 % -18,11
Indikation auf Zinn London Rolling 46.606,17 USD -0,18 % -82,11
Indikation auf Kupfer COMEX Rolling 6,184 USD -1,31 % -0,082
Kaffee Arabica C - AC 53,84 USD -2,22 % -1,22