Agatos WKN: A2QETF ISIN: IT0005421919 Branche: Versorger, Utilities, Regulated, Electric
Kursdetails
Geld (bid) | 0,221 (5.000) |
---|---|
Brief (ask/offer) | 0,251 (5.000) |
Spread | 11,952 |
Geh. Stück | 0 |
Eröffnung | 0,221 |
Vortag | 0,215 |
Tageshoch | 0,221 |
Tagestief | 0,221 |
52W Hoch | 0,736 |
52W Tief | 0,150 |
Tagesvolumen
in EUR gehandelt | 0 Stk |
---|---|
Gesamt | 0 Stk |
Partner-News
10:57 Uhr • Partner • HSBC
10:47 Uhr • Partner • IG Europe
Aktien-News
15:21 Uhr • Meldungen • IRW-News
15:19 Uhr • Meldungen • EQS News
15:11 Uhr • Artikel • dpa-AFX
15:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX
14:51 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 0,209 | 14.400 Stk | 0,269 | 11.200 Stk | 1695965729 29. Sep | 0,209 EUR | |
Stuttgart | 0,221 | 5.000 Stk | 0,251 | 5.000 Stk | 1695967754 29. Sep | 0,221 EUR | ges. 0 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
---|
3,9 Mio. |
Anzahl der Aktien |
18,6 Mio. |
Grundlegende Daten zur Agatos Aktie
Finanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUV | - | - | - | - | - | - | - |
Ergebnis je Aktie (bereinigt) | -0,25 | -0,41 | - | -0,30 | - | - | - |
Cashflow | 2,8 Mio. | 2,8 Mio. | -0,6 Mio. | -1,5 Mio. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 31,29 % | 32,69 % | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 212,55 | 196,98 | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | -1,4 Mio. | -2,8 Mio. | -5,9 Mio. | -3,9 Mio. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
KCV | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
Netto-Provisionsüberschuss | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzerlöse | 5,7 Mio. | 4,2 Mio. | 4,0 Mio. | 21,6 Mio. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | -2,9 Mio. | -4,0 Mio. | -13,1 Mio. | -4,0 Mio. | - | - | - |
Steuern | -0,6 Mio. | -0,2 Mio. | 34.594 | -0,3 Mio. | - | - | - |
Ausschüttungssumme | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoverzinsung | - | - | - | - | - | - | - |
Zinsertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Info Agatos Aktie
Agatos
Agatos S.p.A. ist als Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen in Italien tätig. Das Unternehmen plant, baut und liefert schlüsselfertige Photovoltaik-, Biomethan-, Biomasse-, Waste-to-Energy-, Wasserkraft- und Windkraftanlagen. Es plant und baut schlüsselfertige Anlagen für Energieeffizienz und die Erzeugung erneuerbarer Energien und bietet O&M- und Asset-Management-Dienstleistungen an. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Mailand, Italien.