Engie Unternehmensanleihe 1,25 % bis 10/41 WKN: A2R9LF ISIN: FR0013455821
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Kursdetails
Eröffnung | 57,48 |
---|---|
Vortag | 57,72 |
Tageshoch | 57,66 |
Tagestief | 56,91 |
52W Hoch | 65,52 |
52W Tief | 57,16 |
Anzeige
Anzeige
IG EUROPE
- Goldpreis rutscht unter 1.850 Dollar – US-Arbeitsmarktdaten werfen Schatten voraus
- DAX 40 Wochenausblick: „Shutdown“ in den USA abgewendet – Anleger hoffen auf Trendwende
- EUR/USD: EU-Inflation verliert an Schwung – PCE-Daten ohne größere Überraschungen
- Bitcoin Kurs nach BlackRock-Verzögerung dennoch über 27.000 Dollar – Ether-Futures im Blick
Meldungen
- US-Anleihen weiter unter Druck - Renditen auf höchstem Stand seit 2007
- MAR Notification - Aqueduct European CLO 8-2022 Designated Activity Company
- Correction of a MAR Notification, published on October 2nd, 2023 at 8:33 p.m. CET
- Deutsche Anleihen fallen leicht
- US-Anleihen geben weiter nach - Renditen auf höchstem Stand seit 2007
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 56,31 | 57,59 | 1696400426 08:20 | 56,95 % | |||
Euronext Paris | 1696347312 3. Oct | 54,65 % | |||||
Frankfurt | 56,43 | 400 Tsd. Stk | 57,79 | 2,0 Mio. Stk | 1696316792 3. Oct | 57,27 % | |
Tradegate | 56,61 | 2,5 Mio. Stk | 57,52 | 2,5 Mio. Stk | 1696364712 3. Oct | 57,10 % | |
Berlin | 56,44 | 400 Tsd. Stk | 58,70 | 400 Tsd. Stk | 1696346001 3. Oct | 57,34 % | |
Düsseldorf | 56,43 | 100 Tsd. Stk | 57,79 | 100 Tsd. Stk | 1696346310 3. Oct | 56,70 % | |
Hamburg | 56,43 | 200 Tsd. Stk | 58,71 | 200 Tsd. Stk | 1696346207 3. Oct | 56,68 % | |
München | 56,44 | 1,0 Mio. Stk | 57,78 | 1,0 Mio. Stk | 1696399400 08:03 | 56,61 % | |
Hannover | 56,44 | 100 Tsd. Stk | 58,70 | 100 Tsd. Stk | 1696316720 3. Oct | 57,27 % | |
Stuttgart | 56,43 | 400 Tsd. Stk | 58,71 | 400 Tsd. Stk | 1696346955 3. Oct | 56,74 % | |
Gettex | 56,61 | 1,0 Mio. Stk | 57,52 | 1,0 Mio. Stk | 1696399213 08:00 | 57,91 % | |
Quotrix Düsseldorf | 56,30 | 100 Tsd. Stk | 57,61 | 100 Tsd. Stk | 1696400440 08:20 | 56,96 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert