Griechenland Staatsanleihe 4,30 % bis 02/38 WKN: A1G1UR ISIN: GR0138010765
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Kursdetails
Eröffnung | 94,53 |
---|---|
Vortag | 93,83 |
Tageshoch | 96,66 |
Tagestief | 94,46 |
52W Hoch | 101,21 |
52W Tief | 82,53 |
Anzeige
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 94,18 | 98,75 | 1696438850 19:00 | 96,47 % | |||
Frankfurt | 93,00 | 3.544 Stk | 99,00 | 50.000 Stk | 1696405203 09:40 | 93,00 % | |
Berlin | 95,29 | 10.000 Stk | 1644485581 10. Feb | 95,79 % | |||
Düsseldorf | 1646816283 9. Mar | 99,75 % | |||||
Hamburg | 95,48 | 5.000 Stk | 135,40 | 160 Stk | 1644495083 10. Feb | 105,00 % | |
München | 94,18 | 2.920 Stk | 98,75 | 1.000 Stk | 1696427435 15:50 | 93,50 % | |
Hannover | 95,20 | 10.000 Stk | 1644485816 10. Feb | 105,00 % | |||
Athen | 124,75 | 1.412 Stk | 128,88 | 5.005 Stk | 1696428024 16:00 | 10,00 % | |
Stuttgart | 93,50 | 3.544 Stk | 94,75 | 5.000 Stk | 1696433382 17:29 | 93,50 % | |
Gettex | 94,18 | 2.920 Stk | 98,75 | 1.000 Stk | 1696425093 15:11 | 3.000 Stk | 94,98 % | ges. 3.000 Stk |
Realtime / Verzögert