Apple Unternehmensanleihe 2,40 % bis 05/23 WKN: A1HKKX ISIN: US037833AK68 Kürzel: APCA
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 100,21 |
---|---|
Vortag | 100,23 |
Tageshoch | 100,21 |
Tagestief | 100,21 |
52W Hoch | 104,17 |
52W Tief | 99,99 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 100,15 | 100,23 | 1652854958 18. May | 100,21 % | |
Berlin | 100,19 | 100,27 | 1652875258 18. May | 100,16 % | |
Düsseldorf | 100,17 | 100,25 | 1652888045 18. May | 100,18 % | |
Hamburg | 100,17 | 100,25 | 1652869790 18. May | 100,17 % | |
München | 99,96 | 100,36 | 1652875229 18. May | 100,16 % | |
Hannover | 100,13 | 100,25 | 1652858489 18. May | 100,14 % | |
Stuttgart | 100,17 | 100,25 | 1652887997 18. May | 100,17 % | |
Tradegate | 100,17 | 100,25 | 1652905506 18. May | 100,21 % | |
London | 1652764562 17. May | 100,09 % | |||
Gettex | 99,96 | 100,36 | 1652861402 18. May | 100,23 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert