Daimler Finance North America Unternehmensanleihe 8,50 % bis 01/31 WKN: 608814 ISIN: US233835AQ08
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Kursdetails
Eröffnung | 119,19 |
---|---|
Vortag | 119,18 |
Tageshoch | 119,35 |
Tagestief | 118,78 |
52W Hoch | 128,59 |
52W Tief | 115,00 |
Anzeige
Meldungen
- Rendite der 10-jährigen weiter auf 16-Jahreshoch
- Leichte Kursgewinne - Bund begibt weniger Anleihen
- Kursgewinne zum Start
- hep erhält Sachwerte-Award für Nachhaltigkeit der Fachzeitschrift „Mein Geld“; laut Jury gehe hep „mit hohem Ambitionsniveau über das Mindestmaß hinaus“
- Zur Kasse gestiegen - Umlaufrendite 2,77 Prozent
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 118,67 | 20.000 Stk | 120,21 | 1695741667 26. Sep | 118,67 % | ||
Berlin | 118,70 | 25.000 Stk | 119,12 | 25.000 Stk | 1695711178 26. Sep | 118,54 % | |
Düsseldorf | 118,73 | 10.000 Stk | 119,14 | 20.000 Stk | 1695741546 26. Sep | 118,67 % | |
München | 118,50 | 600 Tsd. Stk | 119,54 | 600 Tsd. Stk | 1695739678 26. Sep | 118,77 % | |
Stuttgart | 118,65 | 250 Tsd. Stk | 119,08 | 75.000 Stk | 1695742249 26. Sep | 118,62 % | |
Gettex | 118,50 | 600 Tsd. Stk | 119,54 | 600 Tsd. Stk | 1695733902 26. Sep | 119,09 % | |
Quotrix Düsseldorf | 117,65 | 20.000 Stk | 120,08 | 20.000 Stk | 1695744006 26. Sep | 118,86 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert