Berkshire Hathaway Energy Unternehmensanleihe 6,125 % bis 04/36 WKN: A0GZYR ISIN: US59562VAM90
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 110,98 |
---|---|
Vortag | 111,15 |
Tageshoch | 111,52 |
Tagestief | 110,97 |
52W Hoch | 111,28 |
52W Tief | 95,57 |
Partner-News
Anzeige16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
15:21 Uhr • Partner • Societe Generale
15:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
13:30 Uhr • Partner • Societe Generale
13:25 Uhr • Partner • BNP Paribas
Anleihen-News
17:00 Uhr • Meldungen • EQS News
10:00 Uhr • Meldungen • EQS News
9:30 Uhr • Meldungen • EQS News
9:20 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 21:40 Uhr • Meldungen • EQS News
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 111,00 | 200 Tsd. Stk | 111,37 | 1726066997 17:03 | 111,10 % | ||
Tradegate | 110,73 | 100 Tsd. Stk | 111,76 | 100 Tsd. Stk | 1725999946 10. Sep | 111,25 % | |
Düsseldorf | 111,23 | 50.000 Stk | 111,31 | 50.000 Stk | 1726068292 17:24 | 111,23 % | |
München | 110,70 | 600 Tsd. Stk | 111,34 | 600 Tsd. Stk | 1726066791 16:59 | 110,95 % | |
Stuttgart | 111,20 | 500 Tsd. Stk | 111,21 | 500 Tsd. Stk | 1726068534 17:28 | 111,20 % | |
Gettex | 110,45 | 600 Tsd. Stk | 111,76 | 600 Tsd. Stk | 1726067403 17:10 | 111,24 % | |
Quotrix Düsseldorf | 110,73 | 10.000 Stk | 111,80 | 10.000 Stk | 1726067961 17:19 | 111,27 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert