USA Staatsanleihe 4,75 % bis 02/41 WKN: A1GL92 ISIN: US912810QN19 Kürzel: T4UA
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Ein Depot für alle Wertpapiere.

Kursdetails
Eröffnung | 110,55 |
---|---|
Vortag | 110,94 |
Tageshoch | 110,55 |
Tagestief | 110,55 |
52W Hoch | 125,22 |
52W Tief | 103,42 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Anzeige
IG EUROPE
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 109,88 | 1,0 Mio. Stk | 110,70 | 1,0 Mio. Stk | 1686209011 8. Jun | 109,03 % | |
Tradegate | 110,44 | 108 Tsd. Stk | 110,67 | 108 Tsd. Stk | 1686255906 8. Jun | 110,55 % | |
London | 1686028621 6. Jun | 23.738 Stk | 110,88 % | ||||
Berlin | 110,46 | 1,0 Mio. Stk | 110,68 | 1,0 Mio. Stk | 1686212779 8. Jun | 109,57 % | |
Düsseldorf | 110,20 | 100 Tsd. Stk | 110,44 | 100 Tsd. Stk | 1686208874 8. Jun | 109,33 % | |
München | 110,42 | 2,0 Mio. Stk | 110,69 | 2,0 Mio. Stk | 1686225627 8. Jun | 109,21 % | |
Stuttgart | 110,45 | 1,0 Mio. Stk | 110,69 | 1,0 Mio. Stk | 1686238265 8. Jun | 110,19 % | |
Gettex | 110,42 | 2,0 Mio. Stk | 110,69 | 2,0 Mio. Stk | 1686229875 8. Jun | 109,55 % | |
Quotrix Düsseldorf | 109,45 | 25.000 Stk | 111,69 | 25.000 Stk | 1686240003 8. Jun | 110,57 % | ges. 23.738 Stk |
Realtime / Verzögert