Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Unternehmensanleihe 5,50 % bis 04/44 WKN: A1ZGF0 ISIN: XS1054250318
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Ein Depot für alle Wertpapiere.

Kursdetails
Eröffnung | 98,51 |
---|---|
Vortag | 98,41 |
Tageshoch | 98,51 |
Tagestief | 97,55 |
52W Hoch | 106,31 |
52W Tief | 91,71 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 97,44 | 200 Tsd. Stk | 98,51 | 200 Tsd. Stk | 1685085578 26. May | 97,96 % | |
London | 1683808113 11. May | 101,88 % | |||||
Düsseldorf | 97,55 | 200 Tsd. Stk | 98,43 | 200 Tsd. Stk | 1685114401 26. May | 97,54 % | |
München | 97,47 | 600 Tsd. Stk | 98,67 | 600 Tsd. Stk | 1685111993 26. May | 97,58 % | |
Stuttgart | 97,55 | 200 Tsd. Stk | 98,43 | 200 Tsd. Stk | 1685114902 26. May | 97,55 % | |
Gettex | 97,47 | 600 Tsd. Stk | 98,67 | 600 Tsd. Stk | 1685106666 26. May | 98,94 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert