Barclays Bank Unternehmensanleihe 3,25 % bis 02/27 WKN: A184WU ISIN: XS1472663670
Kurs zur BARCLAYS 16/27 MTN Anleihe
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 94,30 |
---|---|
Vortag | 94,30 |
Tageshoch | 94,30 |
Tagestief | 94,30 |
52W Hoch | 109,77 |
52W Tief | 93,05 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 94,20 | 94,42 | 1656055007 24. Jun | 94,41 % | |
Berlin | 94,19 | 94,41 | 1656054934 24. Jun | 94,54 % | |
Düsseldorf | 94,18 | 94,42 | 1656085133 24. Jun | 94,20 % | |
München | 94,14 | 94,48 | 1656080469 24. Jun | 94,23 % | |
Stuttgart | 94,18 | 94,42 | 1656084740 24. Jun | 94,20 % | |
Tradegate | 94,18 | 94,42 | 1656102323 24. Jun | 94,30 % | |
Gettex | 94,14 | 94,48 | 1656076203 24. Jun | 94,37 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert