LBBW AKT.EUR/ WKN: 978022 ISIN: DE0009780221 Kürzel: FHUK
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 40,58 |
---|---|
Vortag | 40,56 |
Tageshoch | 40,58 |
Tagestief | 40,58 |
52W Hoch | 47,66 |
52W Tief | 38,55 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 40,42 | 40,74 | 1653057850 20. May | 40,50 EUR | |
Berlin | 40,44 | 40,73 | 1653057679 20. May | 40,49 EUR | |
Düsseldorf | 40,42 | 40,74 | 1653069332 20. May | 40,19 EUR | |
Hamburg | 40,26 | 40,82 | 1653026981 20. May | 40,13 EUR | |
München | 40,25 | 40,83 | 1653026934 20. May | 40,13 EUR | |
Hannover | 1653069833 20. May | 40,11 EUR | |||
Stuttgart | 40,43 | 40,73 | 1653076514 20. May | 40,43 EUR | |
Tradegate | 40,25 | 40,83 | 1653078384 20. May | 40,54 EUR | |
Lang & Schwarz | 40,31 | 40,85 | 1653130754 21. May | 40,58 EUR | |
KAG Kurs | 44,98 | 47,23 | 1652911200 19. May | 40,11 EUR | |
Gettex | 40,43 | 40,73 | 1653076020 20. May | 40,38 EUR | |
Baader Bank | 40,43 | 40,73 | 1653076266 20. May | 40,58 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | LBBW AKT.EUR/ |
---|---|
Fondsgesellschaft | LBBW Asset Man. Inv. |
ISIN | DE0009780221 |
WKN | 978022 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds Large Cap Europa |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 21.07.1997 |
Fondsalter | 25 Jahre |
Volumen | 127,8 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.02. - 31.01. |
Fondsmanager | Herr Christoph Keidel |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert überwiegend in europäische Standardwerte, die über langfristig überdurchschnittliches Kurspotenzial verfügen.