L&G Global Quality Dividends UCITS ETF WKN: A41L70 ISIN: IE0005AJA0P1
Stagniert stark aktuell…
Da fehlt ne 0 * 2,5 großer
Was ein Gejammer jeden Monat. Ihr bekommt eure 3 € schon noch.
Die ING braucht immer am längsten...
Bei TR schon seit Freitag da, bei der ING wie üblich noch nicht.
Schon jmd die Dividende erhalten? Scalable hat noch keine Auszahlung getätigt.
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Allgemeines zu Global Quality Dividends ETF |
Kursdetails
| Eröffnung | 9,688 |
|---|---|
| Vortag | 9,688 |
| Tageshoch | 9,688 |
| Tagestief | 9,688 |
| 52W Hoch | 9,939 |
| 52W Tief | 8,447 |
Partner-News
Anzeige15:01 Uhr • Partner • Societe Generale
7:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 17:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:15 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Gestern 16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
16:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 16:32 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 6:00 Uhr • Partner • MediaFeed
Donnerstag 17:07 Uhr • Partner • MediaFeed
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 1791417600 8. Oct | 9,638 EUR | |||||
| Societe Generale | 9,654 | 5.100 Stk | 9,707 | 5.100 Stk | 1791579954 9. Oct | 9,681 EUR | |
| L&S Exchange | 9,629 | 1.049 Stk | 9,746 | 1.049 Stk | 1791579579 9. Oct | 15.275 Stk | 9,688 EUR |
| Baader Bank | 9,636 | 9,723 | 1791577796 9. Oct | 1.690 Stk | 9,679 EUR | ||
| SIX Swiss (USD) | 10,802 | 1.954 Stk | 10,848 | 9.767 Stk | 1791556002 9. Oct | 3.535 Stk | 10,832 USD |
| Tradegate | 9,626 | 650 Stk | 9,724 | 650 Stk | 1791577527 9. Oct | 121 Tsd. Stk | 9,687 EUR |
| Lang & Schwarz | 9,629 | 10.385 Stk | 9,746 | 10.385 Stk | 1791629905 12:58 | 9,688 EUR | |
| London | 1. Jan | 0,000 USD | |||||
| KAG Kurs | 1791417600 8. Oct | 10,751 USD | |||||
| Düsseldorf | 9,638 | 7.800 Stk | 9,714 | 7.800 Stk | 1791575163 9. Oct | 9,655 EUR | |
| Hamburg | 9,583 | 4.300 Stk | 9,761 | 4.200 Stk | 1791527751 9. Oct | 9,507 EUR | |
| München | 9,651 | 2.500 Stk | 9,704 | 2.500 Stk | 1791525799 9. Oct | 9,605 EUR | |
| Hannover | 9,612 | 4.300 Stk | 9,757 | 4.200 Stk | 1791527743 9. Oct | 9,507 EUR | |
| Stuttgart | 9,652 | 10.361 Stk | 9,706 | 10.303 Stk | 1791575717 9. Oct | 22.300 Stk | 9,653 EUR |
| Gettex | 9,634 | 2.500 Stk | 9,721 | 2.500 Stk | 1791578827 9. Oct | 16.883 Stk | 9,695 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 9,633 | 2.595 Stk | 9,730 | 2.569 Stk | 1791576299 9. Oct | 1.194 Stk | 9,682 EUR | ges. 181.377 Stk |
Stammdaten
| Name | L&G Global Quality Dividends UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE0005AJA0P1 |
| WKN | A41L70 |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 11.10. - 10.10. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |