iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF WKN: A1JNZ9 ISIN: IE00B652H904
Auf welchen Zeitraum? Finde es eig ganz gut
Die Gesamtrendite ist eher schlecht.
Die hohen Ölpreise und Materialpreise sollten doch einen kleinen boost auslösen. Aber die Rendite ist doch immer noch gut ;)
So eine kleine Dividende im Juni hatten wir letztes Mal im Coronajahr. Richtig beschießene Dividendenperformance im letzten und in diesen Jahr
Ist 0,28€ pro Anteil so wenig?
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES EM DIVIDEND UCITS ETF USD - DIS Hauptdiskussion |
Kursdetails
| Eröffnung | 16,95 |
|---|---|
| Vortag | 16,95 |
| Tageshoch | 16,95 |
| Tagestief | 16,95 |
| 52W Hoch | 17,18 |
| 52W Tief | 13,82 |
Partner-News
AnzeigeGestern 15:02 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 7:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 17:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Freitag 15:31 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Freitag 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF
10.03.2023 10:40 Uhr • Partner • Aktienwelt360
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 13,80 | 429 Stk | 13,83 | 2.120 Stk | 1787184000 20. Aug | 16,72 EUR | |
| Societe Generale | 16,89 | 1.100 Stk | 17,03 | 1.100 Stk | 1787345981 21. Aug | 16,96 EUR | |
| L&S Exchange | 16,81 | 300 Stk | 17,10 | 300 Stk | 1787345957 21. Aug | 16,95 EUR | |
| Nasdaq OTC | 1787184600 20. Aug | 1.300 Stk | 19,58 USD | ||||
| Baader Bank | 16,80 | 17,09 | 1787342702 21. Aug | 180 Stk | 16,95 EUR | ||
| Tradegate | 16,85 | 800 Stk | 17,05 | 800 Stk | 1787343919 21. Aug | 27.881 Stk | 16,95 EUR |
| Lang & Schwarz | 16,81 | 1.487 Stk | 17,10 | 1.487 Stk | 1787396322 22. Aug | 16,95 EUR | |
| London | 19,79 | 19,80 | 1787330392 21. Aug | 5.059 Stk | 19,79 USD | ||
| KAG Kurs | 21,21 | 1787184000 20. Aug | 19,46 USD | ||||
| Düsseldorf | 16,85 | 5.000 Stk | 17,01 | 5.000 Stk | 1787341563 21. Aug | 16,85 EUR | |
| SIX Swiss (CHF) | 15,20 | 1.000 Stk | 17,00 | 700 Stk | 1787321761 21. Aug | 5.436 Stk | 15,83 CHF |
| Hamburg | 16,85 | 890 Stk | 16,97 | 885 Stk | 1787293050 21. Aug | 16,72 EUR | |
| Hannover | 16,85 | 890 Stk | 16,97 | 885 Stk | 1787292669 21. Aug | 16,72 EUR | |
| Stuttgart | 16,85 | 5.934 Stk | 16,97 | 5.894 Stk | 1787342104 21. Aug | 1.497 Stk | 16,85 EUR |
| BX Swiss | 15,88 | 3.623 Stk | 15,94 | 3.623 Stk | 1787328001 21. Aug | 358 Stk | 15,85 CHF |
| Gettex | 16,78 | 1.200 Stk | 17,07 | 1.200 Stk | 1787328584 21. Aug | 11.166 Stk | 16,90 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 16,79 | 1.489 Stk | 17,08 | 1.464 Stk | 1787342476 21. Aug | 418 Stk | 16,93 EUR | ges. 53.295 Stk |
Stammdaten
| Name | iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE00B652H904 |
| WKN | A1JNZ9 |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 24.08. - 23.08. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |