AXA WORLD FD/SH USD WKN: 971791 ISIN: LU0011972584 Kürzel: XRU2
Kurs zum AXA WORLD FD.II EVOL.TR.EQ.A DIS USD
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 7,994 |
---|---|
Vortag | 7,794 |
Tageshoch | 7,994 |
Tagestief | 7,994 |
52W Hoch | 10,069 |
52W Tief | 7,507 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 7,983 | 8,045 | 1656089013 24. Jun | 7,934 EUR | |
Berlin | 7,980 | 8,040 | 1656058288 24. Jun | 7,810 EUR | |
Düsseldorf | 7,983 | 8,045 | 1656093349 24. Jun | 7,940 EUR | |
Hamburg | 7,975 | 8,025 | 1656051153 24. Jun | 7,760 EUR | |
München | 7,980 | 8,040 | 1656058237 24. Jun | 7,810 EUR | |
Stuttgart | 7,984 | 8,044 | 1656100516 24. Jun | 7,979 EUR | |
Tradegate | 7,965 | 8,023 | 1656102387 24. Jun | 7,994 EUR | |
KAG Kurs | 10,267 | 10,830 | 1655848800 22. Jun | 8,140 USD | |
Gettex | 7,983 | 8,045 | 1656100020 24. Jun | 7,964 EUR | |
Baader Bank | 7,980 | 8,042 | 1656100740 24. Jun | 8,011 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | AXA WORLD FD/SH USD |
---|---|
Fondsgesellschaft | AXA Funds Management |
ISIN | LU0011972584 |
WKN | 971791 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Welt |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 31.12.1990 |
Fondsalter | 32 Jahre |
Volumen | 14,1 Mio. USD (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsmanager | Herr Mark Hargraves |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - Framlington Evolving Trends (Master-Fonds). Der Fonds investiert stets mindestens 85% seines Vermögens in den Master-Fonds. Der Masterfonds strebt danach, ein langfristiges Wachstum der Anlagen in USD zu erreichen. Dazu stützt er sich auf ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Titeln und Derivaten im Einklang mit einem sozial verantwortlichen Investmentansatz (SRI). Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Net Index gehören.