UBS (LUX) EQUITY/SH EUR WKN: 974185 ISIN: LU0049842692 Kürzel: UBFH
Kurs zum UBS(LUX)EQU.MID CAPS EUROPE (EUR) P ACC
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 1.369,72 |
---|---|
Vortag | 1.372,64 |
Tageshoch | 1.369,72 |
Tagestief | 1.344,43 |
52W Hoch | 1.709,03 |
52W Tief | 1.308,84 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 1.350,42 | 1.363,78 | 1653030886 20. May | 1.352,23 EUR | |
Berlin | 1.349,41 | 1.366,22 | 1653057690 20. May | 1.355,11 EUR | |
Düsseldorf | 1.350,42 | 1.363,78 | 1653069326 20. May | 1.340,88 EUR | |
Hamburg | 1.346,57 | 1.365,42 | 1653026981 20. May | 1.357,02 EUR | |
München | 1.346,24 | 1.365,76 | 1653026934 20. May | 1.356,68 EUR | |
Hannover | 1653046982 20. May | 1.341,58 EUR | |||
Stuttgart | 1.350,60 | 1.363,60 | 1653076504 20. May | 1.349,80 EUR | |
Tradegate | 1.346,25 | 1.365,77 | 1653078376 20. May | 1.356,01 EUR | |
KAG Kurs | 1.587,27 | 1.587,27 | 1652911200 19. May | 1.341,58 EUR | |
UBS | 1652983737 19. May | 1.341,58 EUR | |||
Gettex | 1.350,60 | 1.366,75 | 1653076020 20. May | 1.349,50 EUR | |
Baader Bank | 1.349,81 | 1.365,17 | 1653076733 20. May | 1.357,49 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | UBS (LUX) EQUITY/SH EUR |
---|---|
Fondsgesellschaft | UBS Fd Managem. Lux |
ISIN | LU0049842692 |
WKN | 974185 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds Mid Cap Europa |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 20.01.1995 |
Fondsalter | 27 Jahre |
Volumen | 212,9 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
Fondsmanager | Herr Thomas Angermann |
Verwahrstelle | UBS Europe SE/Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittleren Unternehmen aus Europa, die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen.