Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap WKN: 989049 ISIN: LU0051128774 Kürzel: I3G2 Typ: Aktienfonds
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap • Kurs heute
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Kursdetails
Eröffnung | 2.358,69 |
---|---|
Vortag | 1.926,81 |
Tageshoch | 2.358,69 |
Tagestief | 2.358,69 |
52W Hoch | 2.125,43 |
52W Tief | 1.699,87 |
Anzeige
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 1.770,56 | 1.797,11 | 1683274614 5. May | 1.783,84 EUR | |||
Frankfurt | 1.762,55 | 6 Stk | 1.788,99 | 6 Stk | 1683230203 4. May | 1.762,55 EUR | |
Tradegate | 1.774,46 | 4 Stk | 1.800,18 | 4 Stk | 1683318354 5. May | 2.039,19 EUR | |
Berlin | 1.770,54 | 6 Stk | 1.797,09 | 6 Stk | 1683271470 5. May | 1.770,54 EUR | |
KAG Kurs | 2.358,69 | 2.429,45 | 1696197600 2. Oct | 1.916,93 USD | |||
Düsseldorf | 1.770,25 | 12 Stk | 1.796,81 | 12 Stk | 1683270964 5. May | 1.770,54 EUR | |
München | 1.770,31 | 6 Stk | 1.796,86 | 6 Stk | 1683271445 5. May | 1.771,53 EUR | |
Stuttgart | 1.817,90 | 10 Stk | 1.868,00 | 10 Stk | 1685703624 2. Jun | 1.817,70 EUR | |
Gettex | 1.769,84 | 6 Stk | 1.796,38 | 6 Stk | 1683271943 5. May | 1.775,06 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 1.770,43 | 12 Stk | 1.796,99 | 12 Stk | 1683271963 5. May | 2.159,70 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap |
---|---|
Fondsgesellschaft | NN Investment Partn. |
ISIN | LU0051128774 |
WKN | 989049 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 05.07.1994 |
Fondsalter | 29 Jahre |
Volumen | 1,2 Mrd. USD (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Fondsmanager | Team der NN Investment Partners B.V. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Goldman Sachs Asset Management B.V. Prinses Beatrixlaan 35 2595 AK Den Haag |
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: clientservicingam@gs.com Web: https://www.gsam.com/ |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und/oder anderen übertragbaren Wertpapieren, die von Unternehmen begeben werden, die in einem Schwellenland in Lateinamerika (einschließlich der Karibik), Asien (ohne Japan), Osteuropa, dem Nahen Osten oder Afrika ansässig oder notiert sind oder dort gehandelt werden oder einen erheblichen Teil ihrer Erträge oder Gewinne in Schwellenmärkten generieren. Er ist auf Unternehmen ausgerichtet, die die Beachtung sozialer Grundsätze und umweltbezogener Prinzipien mit soliden Finanzergebnissen verbinden.