NESTOR FERNOST FOND/SH EUR WKN: 972880 ISIN: LU0054738967 Kürzel: GQHF
Kurs zum NESTOR FERNOST FONDS - B EUR ACC
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 81,91 |
---|---|
Vortag | 81,85 |
Tageshoch | 81,91 |
Tagestief | 81,91 |
52W Hoch | 118,24 |
52W Tief | 77,13 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 80,68 | 83,13 | 1653655873 27. May | 81,72 EUR | |
Berlin | 80,67 | 83,12 | 1653678729 27. May | 80,65 EUR | |
Düsseldorf | 80,68 | 83,13 | 1653674131 27. May | 81,04 EUR | |
Hamburg | 81,22 | 82,35 | 1653631828 27. May | 81,74 EUR | |
München | 80,68 | 83,13 | 1653678726 27. May | 81,34 EUR | |
Hannover | 1653678747 27. May | 80,67 EUR | |||
Stuttgart | 80,69 | 83,13 | 1653681321 27. May | 80,69 EUR | |
Tradegate | 81,20 | 82,38 | 1653683175 27. May | 81,79 EUR | |
Lang & Schwarz | 80,91 | 82,90 | 1653735550 28. May | 81,91 EUR | |
KAG Kurs | 94,51 | 97,35 | 1653602400 27. May | 80,67 EUR | |
Gettex | 79,90 | 83,89 | 1653680820 27. May | 81,74 EUR | |
Baader Bank | 79,90 | 83,89 | 1653681369 27. May | 81,90 EUR | |
TTMzero RT | 1653636340 27. May | 81,51 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | NESTOR FERNOST FOND/SH EUR |
---|---|
Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
ISIN | LU0054738967 |
WKN | 972880 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 13.12.1993 |
Fondsalter | 29 Jahre |
Volumen | 10,7 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Fondsmanager | Herr Florian Weidinger |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert in Aktien von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt bzw. Hauptbörsennotierung auf dem fernöstlichen Kontinent haben. Zu diesen Ländern gehören beispielsweise Korea, Taiwan, China, Hongkong, Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und Indien sowie Australien und Neuseeland. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)