UBS (L.)STR/SH EUR WKN: 986912 ISIN: LU0073129206 Kürzel: UFM5
Kurs zum UBS(LUX)STRATEGY EQUITY(EUR)P ACC
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 508,70 |
---|---|
Vortag | 509,49 |
Tageshoch | 508,93 |
Tagestief | 507,93 |
52W Hoch | 633,36 |
52W Tief | 496,08 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Meldungen
- Bundesrat berät über zahlreiche Entlastungsgesetze
- BVG und S-Bahn beginnen mit 9-Euro-Ticketverkauf am Samstag
- Bundestag beschließt Steuer-Erleichterungen für Bürger und Wirtschaft
- Kreuzfahrtgäste bei Hapag-Lloyd Cruises können Masken fallen lassen
- Tesla fliegt aus S&P-Nachhaltigkeitsindex - Musk empört
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 506,28 | 510,22 | 1653027038 08:10 | 506,82 EUR | |
Berlin | 506,55 | 510,50 | 1653027706 08:21 | 506,55 EUR | |
Düsseldorf | 506,28 | 510,22 | 1652980229 19. May | 506,83 EUR | |
Hamburg | 508,09 | 515,46 | 1653026981 08:09 | 507,93 EUR | |
München | 506,28 | 510,22 | 1653027695 08:21 | 510,07 EUR | |
Hannover | 1652987765 19. May | 510,87 EUR | |||
Stuttgart | 506,90 | 510,15 | 1653027313 08:15 | 506,85 EUR | |
Tradegate | 507,36 | 514,97 | 1652991976 19. May | 66 Stk | 506,32 EUR |
KAG Kurs | 578,69 | 578,69 | 1652824800 18. May | 510,87 EUR | |
UBS | 1652899207 18. May | 510,87 EUR | |||
Gettex | 506,14 | 510,09 | 1653026702 08:05 | 508,86 EUR | |
Baader Bank | 506,14 | 510,09 | 1653028743 08:39 | 508,11 EUR | |
SIX Swiss (EUR) | 507,00 | 512,00 | 1652974859 19. May | 31.500 Stk | 512,50 EUR | ges. 31.566 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | UBS (L.)STR/SH EUR |
---|---|
Fondsgesellschaft | UBS Fd Managem. Lux |
ISIN | LU0073129206 |
WKN | 986912 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 04.04.1997 |
Fondsalter | 25 Jahre |
Volumen | 71,3 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.02. - 31.01. |
Fondsmanager | Herr Sebastian Richner |
Verwahrstelle | UBS (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis in Aktien und anderen Beteiligungspapieren. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf Aktien (Aktienanteil in der Regel rund 95%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für aktienorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.