Templeton Emerging Markets A acc $ WKN: 785342 ISIN: LU0128522744 Kürzel: TEP3
Kurs zum TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A USD
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

R
Ralf_Hieber,
17.03.2015 7:56
Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe ausgegeben werden, die in Schwellenmärkten ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 37,85 |
---|---|
Vortag | 36,82 |
Tageshoch | 37,85 |
Tagestief | 37,85 |
52W Hoch | 48,22 |
52W Tief | 35,13 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 37,71 | 38,19 | 1653655872 27. May | 37,75 EUR | |
Berlin | 37,72 | 38,17 | 1653678751 27. May | 37,74 EUR | |
Düsseldorf | 37,68 | 38,23 | 1653674130 27. May | 37,74 EUR | |
Hamburg | 37,64 | 38,07 | 1653631857 27. May | 36,94 EUR | |
München | 37,71 | 38,17 | 1653678721 27. May | 37,73 EUR | |
Hannover | 1653661037 27. May | 37,07 EUR | |||
Stuttgart | 37,71 | 38,19 | 1653681312 27. May | 37,71 EUR | |
Tradegate | 37,63 | 38,08 | 1653683177 27. May | 37,85 EUR | |
KAG Kurs | 49,69 | 52,44 | 1653516000 26. May | 39,77 USD | |
Gettex | 37,72 | 38,19 | 1653680821 27. May | 37,85 EUR | |
Baader Bank | 37,71 | 38,18 | 1653681540 27. May | 37,95 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | Templeton Emerging Markets A acc $ |
---|---|
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton |
ISIN | LU0128522744 |
WKN | 785342 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 14.05.2001 |
Fondsalter | 21 Jahre |
Volumen | 734,3 Mio. USD (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Fondsmanager | Herr Chetan Sehgal |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,54 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Kernaktivitäten in Schwellenmarktländern. Darüber hinaus darf der Fonds in Unternehmen oder Staaten/Regierungen anlegen, die einen erheblichen Teil ihrer Gewinne in Schwellenmarktländern erzielen.