DWS ESG EUROPEAN/SH EUR WKN: 630843 ISIN: LU0130393993 Kürzel: PBAE
Kurs zum DWS ESG EUROPEAN EQUITIES - LC EUR ACC
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 90,91 |
---|---|
Vortag | 90,46 |
Tageshoch | 90,91 |
Tagestief | 90,91 |
52W Hoch | 108,91 |
52W Tief | 84,65 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 90,11 | 90,59 | 1653459040 08:10 | 89,55 EUR | |
Berlin | 90,15 | 90,62 | 1653483617 15:00 | 89,71 EUR | |
Düsseldorf | 90,03 | 90,67 | 1653501352 19:55 | 89,83 EUR | |
Hamburg | 90,57 | 91,20 | 1653459087 08:11 | 89,47 EUR | |
München | 90,11 | 90,61 | 1653483616 15:00 | 89,80 EUR | |
Stuttgart | 90,12 | 90,59 | 1653508526 21:55 | 90,12 EUR | |
Tradegate | 90,59 | 91,23 | 1653510377 22:26 | 90,91 EUR | |
KAG Kurs | 103,95 | 107,86 | 1653343200 24. May | 90,12 EUR | |
Gettex | 90,12 | 90,58 | 1653508020 21:47 | 90,50 EUR | |
Baader Bank | 90,11 | 90,60 | 1653508642 21:57 | 90,36 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | DWS ESG EUROPEAN/SH EUR |
---|---|
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
ISIN | LU0130393993 |
WKN | 630843 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 15.06.2001 |
Fondsalter | 21 Jahre |
Volumen | 206,4 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsmanager | Herr Philipp Schweneke |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen, die auf ein ganzheitliches Nachhaltigkeitskonzept setzen und ökologisch bewusst handeln. Bei der Auswahl der Aktien orientiert sich das Fondsmanagement am Dow Jones Sustainability World Index. Der aktiv gemanagte Fonds ermöglicht es dem risikobewussten Anleger, an der Entwicklung der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren.