PF (LUX)-Europe Index-P Cap WKN: 694229 ISIN: LU0130731390 Kürzel: PBFD Typ: Aktienfonds
Kurs zum PF (LUX)-Europe Index-P Cap
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Kursdetails
Eröffnung | 251,10 |
---|---|
Vortag | 251,37 |
Tageshoch | 253,81 |
Tagestief | 250,86 |
52W Hoch | 261,08 |
52W Tief | 193,31 |
Anzeige
Anzeige
IG EUROPE
Meldungen
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Societe Generale | 171,17 | 200 Stk | 178,02 | 200 Stk | 1588113337 29. Apr | 174,52 EUR | |
Baader Bank | 249,34 | 253,08 | 1696017470 29. Sep | 251,21 EUR | |||
Frankfurt | 249,26 | 210 Stk | 253,00 | 210 Stk | 1696017299 29. Sep | 249,37 EUR | |
Berlin | 249,29 | 210 Stk | 253,02 | 210 Stk | 1696012637 29. Sep | 248,99 EUR | |
KAG Kurs | 251,27 | 263,83 | 1695852000 28. Sep | 250,96 EUR | |||
Düsseldorf | 249,26 | 101 Stk | 253,00 | 99 Stk | 1696016723 29. Sep | 249,37 EUR | |
Hamburg | 249,27 | 81 Stk | 252,52 | 80 Stk | 1695967524 29. Sep | 249,63 EUR | |
München | 249,26 | 210 Stk | 253,00 | 210 Stk | 1696012639 29. Sep | 251,09 EUR | |
Stuttgart | 249,28 | 221 Stk | 252,04 | 40 Stk | 1696017324 29. Sep | 249,32 EUR | |
BX Swiss | 251,50 | 1.400 Stk | 252,50 | 1.400 Stk | 1. Jan | 0,00 EUR | |
Gettex | 249,26 | 210 Stk | 253,00 | 200 Stk | 1696016838 29. Sep | 251,88 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 249,26 | 101 Stk | 253,00 | 99 Stk | 1696017586 29. Sep | 251,13 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | PF (LUX)-Europe Index-P Cap |
---|---|
Fondsgesellschaft | Pictet Funds Europe |
ISIN | LU0130731390 |
WKN | 694229 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Europa |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 22.04.1999 |
Fondsalter | 24 Jahre |
Volumen | 971,0 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Fondsmanager | Herr Roland Riat |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.A., Luxemburg |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Pictet Asset Management (Europe) S.A. 15, avenue J. F. Kennedy 1855 Luxemburg |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +49 (0)69 / 79 50 09-0 Fax: +49 (0)69 / 79 50 09-99 E-Mail: pfcs.lux@pictet.com Web: http://www.pictetfunds.com |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung an. Der Referenzindex (MSCI Europe (EUR)) misst die Wertentwicklung von Unternehmen großer und mittlerer Marktkapitalisierung (Lage und Mid Caps) aus europäischen Industrieländern. Der Fonds legt in Aktien von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des Fonds stimmt möglicherweise nicht exakt mit der Zusammensetzung des Referenzindex überein.