NN (L)- GLOB.HIGH/SH EUR WKN: 750455 ISIN: LU0146257711 Kürzel: IEGC Typ: Aktienfonds
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Kursdetails
Eröffnung | 602,41 |
---|---|
Vortag | 627,28 |
Tageshoch | 602,41 |
Tagestief | 602,41 |
52W Hoch | 632,14 |
52W Tief | 559,92 |
Anzeige
Meldungen
- Das ändert sich im Oktober
- Versicherungsaufseher für lebenslange private Rente
- Europa-Börsen werden attraktiver - Selektion empfohlen
- Warum Dividendenfonds für Stiftungen besonders geeignet sind – auch nach der Zinswende
- Edison issues update on The Brunner Investment Trust (BUT): Highest total return versus peers over three years
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 617,88 | 622,18 | 1685703192 2. Jun | 620,03 EUR | |||
Frankfurt | 618,00 | 20 Stk | 622,31 | 20 Stk | 1685702522 2. Jun | 618,00 EUR | |
Tradegate | 617,80 | 18 Stk | 622,11 | 18 Stk | 1685737565 2. Jun | 579,06 EUR | |
Berlin | 618,05 | 20 Stk | 622,34 | 20 Stk | 1685694103 2. Jun | 617,19 EUR | |
KAG Kurs | 602,41 | 620,48 | 1695592800 25. Sep | 629,53 EUR | |||
Düsseldorf | 617,87 | 33 Stk | 622,18 | 33 Stk | 1685704540 2. Jun | 618,00 EUR | |
Hamburg | 618,15 | 33 Stk | 622,15 | 33 Stk | 1685685951 2. Jun | 613,88 EUR | |
München | 618,00 | 20 Stk | 622,31 | 20 Stk | 1685694057 2. Jun | 617,73 EUR | |
Gettex | 617,87 | 20 Stk | 622,18 | 20 Stk | 1685702851 2. Jun | 3 Stk | 617,20 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 617,87 | 33 Stk | 622,18 | 33 Stk | 1685703908 2. Jun | 450,46 EUR | ges. 3 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | NN (L)- GLOB.HIGH/SH EUR |
---|---|
Fondsgesellschaft | NN Investment Partn. |
ISIN | LU0146257711 |
WKN | 750455 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 03.05.2002 |
Fondsalter | 21 Jahre |
Volumen | 471,5 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Fondsmanager | Herr Bruno Springael |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Goldman Sachs Asset Management B.V. Prinses Beatrixlaan 35 2595 AK Den Haag |
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: clientservicingam@gs.com Web: https://www.gsam.com/ |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die attraktive und nachhaltige Dividenden bieten. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die Dividenden ausschütten, wobei Limits für die zulässige Abweichung der regionalen und Sektorallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird.