Allianz Europe Equity Growth AT EUR WKN: A0KDMU ISIN: LU0256839274 Kürzel: UQ2B Typ: Aktienfonds
Allianz Europe Equity Growth AT EUR • Kurs heute
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Kursdetails
Eröffnung | 322,49 |
---|---|
Vortag | 322,48 |
Tageshoch | 325,12 |
Tagestief | 321,86 |
52W Hoch | 368,80 |
52W Tief | 266,61 |
Anzeige
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Societe Generale | 258,70 | 80 Stk | 269,06 | 80 Stk | 1588115331 29. Apr | 263,94 EUR | |
L&S Exchange | 318,44 | 32 Stk | 328,79 | 32 Stk | 1695848357 27. Sep | 323,62 EUR | |
Baader Bank | 320,51 | 325,32 | 1695844611 27. Sep | 322,91 EUR | |||
Frankfurt | 320,63 | 160 Stk | 325,44 | 160 Stk | 1695828584 27. Sep | 320,47 EUR | |
SIX Swiss (EUR) | 321,10 | 200 Stk | 323,90 | 200 Stk | 1695828985 27. Sep | 321,10 EUR | |
Tradegate | 322,49 | 35 Stk | 327,17 | 34 Stk | 1695846363 27. Sep | 324,83 EUR | |
Lang & Schwarz | 318,44 | 32 Stk | 328,79 | 32 Stk | 1695848350 27. Sep | 323,62 EUR | |
Berlin | 320,51 | 160 Stk | 325,31 | 160 Stk | 1695830194 27. Sep | 319,37 EUR | |
KAG Kurs | 395,50 | 415,28 | 1695679200 26. Sep | 323,32 EUR | |||
Düsseldorf | 320,63 | 156 Stk | 325,44 | 154 Stk | 1695843953 27. Sep | 320,23 EUR | |
Hamburg | 322,47 | 63 Stk | 326,98 | 62 Stk | 1695794602 27. Sep | 321,79 EUR | |
München | 320,63 | 160 Stk | 325,44 | 160 Stk | 1695830142 27. Sep | 324,16 EUR | |
Stuttgart | 321,36 | 40 Stk | 325,40 | 168 Stk | 1695844507 27. Sep | 321,14 EUR | |
Gettex | 320,63 | 160 Stk | 325,44 | 160 Stk | 1695844024 27. Sep | 321,33 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 320,63 | 156 Stk | 325,44 | 154 Stk | 1695844789 27. Sep | 323,04 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | Allianz Europe Equity Growth AT EUR |
---|---|
Fondsgesellschaft | AllianzGI GmbH |
ISIN | LU0256839274 |
WKN | A0KDMU |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Europa |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 16.10.2006 |
Fondsalter | 17 Jahre |
Volumen | 4,8 Mrd. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Fondsmanager | Herr Thorsten Winkelmann |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42-44 60323 Frankfurt am Main |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +49 (0)69 / 24 431-140 Fax: +49 (0)69 / 24 43-14186 E-Mail: info@allianzgi.de Web: http://www.allianzglobalinvestors.de |
Fondsstrategie
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Wachstumsaktien. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.