Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR WKN: A0KEDG ISIN: LU0260870406 Kürzel: XQ10 Typ: Aktienfonds
Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR • Kurs heute
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Kursdetails
Eröffnung | 39,34 |
---|---|
Vortag | 39,29 |
Tageshoch | 39,34 |
Tagestief | 39,34 |
52W Hoch | 43,46 |
52W Tief | 37,67 |
Anzeige
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Societe Generale | 39,15 | 1.250 Stk | 40,71 | 1.250 Stk | 1588114980 29. Apr | 39,91 EUR | |
Baader Bank | 39,29 | 39,58 | 1695844693 27. Sep | 39,43 EUR | |||
Frankfurt | 39,29 | 300 Stk | 39,60 | 300 Stk | 1695828584 27. Sep | 39,34 EUR | |
Tradegate | 39,21 | 281 Stk | 39,48 | 279 Stk | 1695846354 27. Sep | 39,34 EUR | |
Berlin | 39,28 | 300 Stk | 39,56 | 300 Stk | 1695830189 27. Sep | 39,29 EUR | |
KAG Kurs | 50,25 | 50,25 | 1695592800 25. Sep | 39,75 EUR | |||
Düsseldorf | 39,29 | 1.273 Stk | 39,60 | 1.263 Stk | 1695843954 27. Sep | 39,29 EUR | |
Hamburg | 39,21 | 511 Stk | 39,47 | 507 Stk | 1695794660 27. Sep | 39,27 EUR | |
München | 39,29 | 300 Stk | 39,60 | 300 Stk | 1695830141 27. Sep | 39,51 EUR | |
Hannover | 39,21 | 511 Stk | 39,47 | 507 Stk | 1695798399 27. Sep | 39,37 EUR | |
Stuttgart | 39,29 | 315 Stk | 39,60 | 315 Stk | 1695844514 27. Sep | 39,29 EUR | |
Gettex | 39,30 | 300 Stk | 39,60 | 300 Stk | 1695844047 27. Sep | 39,41 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 39,30 | 1.273 Stk | 39,60 | 1.263 Stk | 1695844802 27. Sep | 39,45 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR |
---|---|
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton |
ISIN | LU0260870406 |
WKN | A0KEDG |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 01.09.2006 |
Fondsalter | 17 Jahre |
Volumen | 1,7 Mrd. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Fondsmanager | Herr Sukumar Rajah |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette 1246 Luxemburg |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +49 (0)800 / 0 73 80 02 Fax: +49 (0)69 / 2 72 23-120 E-Mail: info@franklintempleton.de Web: http://www.franklintempleton.de |
Fondsstrategie
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in übertragbare Aktienwerte sowie in Hinterlegungsscheine von Unternehmen, die in der asiatischen Region eingetragen sind und/oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in der asiatischen Region ausüben und/oder an anerkannten Börsen in Kapitalmärkten der asiatischen Region notiert sind. Australien, Neuseeland und Japan werden nicht zu der Region gezählt. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds überwiegend in Stammaktien.