Indizes mit Erste Group Bank WKN: 909943 ISIN: AT0000652011 Kürzel: EBS Finanzsektor: Banken Seite: 2
Wichtige Indizes für die Erste Group Bank Aktie.
Rank | Index | Perf. |
---|---|---|
44 | CECE Index (CECE Overal Index USD) | +0,94 % |
46 | STOXX Europe Large 200 USD (Net Return) Index | +0,89 % |
43 | STOXX Europe Total Market Large USD (Net Return) Index | +0,89 % |
45 | NTX-Index (New Europe Blue Chip-Index) | +1,09 % |
47 | CECE Extended Index (calculated in USD) | +0,98 % |
49 | EURO STOXX Financials EUR (Price) Index | +0,75 % |
48 | STOXX Europe 600 Financials USD (Net Return) Index | +0,85 % |
50 | STOXX Europe 600 Financials EUR (Net Return) Index | +0,93 % |
51 | STOXX Europe 600 Financials USD (Price) Index | +0,85 % |
52 | CECE Index (CECE Overal Index EUR) | +0,76 % |
54 | Short ATX TR in EUR Index (Performance) | -1,04 % |
53 | STOXX Europe 600 Banks EUR (Net Return) Index | +0,58 % |
57 | CTX Index (Czech Traded Index USD) | +0,83 % |
56 | STOXX Europe 600 Banks USD (Net Return) Index | +1,09 % |
55 | ATX five Stock Index | +1,10 % |
58 | ATX Total Return Index in EUR (Performance Index) | +0,84 % |
59 | CTL Index (Czech Traded Index Local Currency) | +0,83 % |
*Die Rangliste der Indizes zur Erste Group Bank Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.