Southwest Airlines WKN: 862837 ISIN: US8447411088 Kürzel: LUV Branche: Transport, Verkehrssektor, Fluggesellschaften




Bin rein. Günstige Aktie auf starker Unterstützung, Unternehmen ohne Schulden und laut IATA Summit in Doha werden viele US-Fluggesellschaften schon dieses Jahr in die schwarzen Zahlen kommen.





|
Themen zum Wert | ||
---|---|---|---|
1 | SOUTHWEST AIRLINES Hauptdiskussion |
Kursdetails
Geld (bid) | 27,76 (357) |
---|---|
Brief (ask/offer) | 28,03 (357) |
Spread | 0,98 |
Geh. Stück | 0 |
Eröffnung | 27,99 |
Vortag | 27,99 |
Tageshoch | 27,99 |
Tagestief | 27,89 |
52W Hoch | 41,94 |
52W Tief | 26,08 |
Tagesvolumen
in USD gehandelt | 3,7 Mio. Stk |
---|---|
in EUR gehandelt | 470 Stk |
in CHF gehandelt | 0 Stk |
Gesamt | 3,7 Mio. Stk |

News
- Dezember-Chaos brockt US-Billigflieger Southwest weiteren Quartalsverlust ein
- Die wichtigsten Finanztermine am 27.04.2023
- Weiter Rallye oder Crash? - jetzt müssen Amazon, Alphabet & Co liefern!
- Die wichtigsten Finanztermine auf einen Blick
- DAX-Schwergewicht SAP und US-Größen Intel und Visa präsentieren Zahlenwerke
Meldungen
- Warten auf frischen Schwung
- Steinhoff International Holdings N.V. : Pepco Group – Interim Results for the six-months ended 31 March 2023
- Taiwans Chipfertiger TSMC sieht Probleme für neues Werk in Dresden
- Tier One Silver Inc: Tier One Silver schließt aufgestockte Eigenkapitalfinanzierung im Wert von 2,6 Millionen Dollar ab
- Santhera veröffentlicht Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYS | 30,00 | 17.200 Stk | 30,01 | 7.900 Stk | 1686009840 02:04 | 3,2 Mio. Stk | 30,00 USD |
L&S Exchange | 27,76 | 357 Stk | 28,03 | 357 Stk | 1686031060 07:57 | 27,89 EUR | |
TTMzero RT (USD) | 1686031059 07:57 | 29,92 USD | |||||
AMEX | 28,27 | 100 Stk | 31,81 | 100 Stk | 1686009840 02:04 | 4.850 Stk | 30,03 USD |
Baader Bank | 27,76 | 359 Stk | 28,03 | 359 Stk | 1686031059 07:57 | 27,89 EUR | |
Frankfurt | 27,77 | 200 Stk | 28,05 | 200 Stk | 1685944969 5. Jun | 28,01 EUR | |
Tradegate | 27,76 | 289 Stk | 28,03 | 286 Stk | 1685996788 5. Jun | 470 Stk | 28,00 EUR |
Lang & Schwarz | 27,76 | 357 Stk | 28,03 | 357 Stk | 1686031060 07:57 | 27,89 EUR | |
TTMzero RT | 1686031059 07:57 | 27,89 EUR | |||||
London | 1685972884 5. Jun | 35,07 USD | |||||
Berlin | 27,77 | 289 Stk | 28,05 | 286 Stk | 1685945308 5. Jun | 28,01 EUR | |
Düsseldorf | 27,77 | 300 Stk | 28,05 | 300 Stk | 1685991654 5. Jun | 28,00 EUR | |
NYSE Arca | 29,99 | 1.100 Stk | 30,01 | 200 Stk | 1686009840 02:04 | 173 Tsd. Stk | 30,00 USD |
München | 27,77 | 200 Stk | 28,05 | 200 Stk | 1685945172 5. Jun | 28,01 EUR | |
Stuttgart | 27,77 | 289 Stk | 28,05 | 286 Stk | 1685981331 5. Jun | 28,06 EUR | |
BX Swiss | 27,20 | 765 Stk | 27,29 | 765 Stk | 1683105289 3. May | 39,64 CHF | |
Gettex | 27,95 | 357 Stk | 28,05 | 357 Stk | 1685994253 5. Jun | 28,06 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 27,76 | 296 Stk | 28,03 | 296 Stk | 1686031059 07:57 | 27,89 EUR | |
Nasdaq | 1686009840 02:04 | 413 Tsd. Stk | 30,00 USD | ||||
Wien | 27,95 | 341 Stk | 28,16 | 341 Stk | 1685721005 2. Jun | 27,86 EUR | ges. 3.746.225 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
---|
16,6 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
591,4 Mio. |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 68,10 |
The Vanguard Group | 10,40 |
PRIMECAP Management Company | 9,20 |
State Street Corporation | 6,80 |
BlackRock, Inc. | 5,50 |
Grundlegende Daten zur Southwest Airlines Aktie
Finanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUV | - | - | - | - | - | - | - |
Ergebnis je Aktie (bereinigt) | 4,28 | -5,44 | 1,65 | - | - | - | - |
Cashflow | 4,0 Mrd. | -1,1 Mrd. | 2,3 Mrd. | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 37,97 % | 25,66 % | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 163,37 | 289,68 | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | 3,0 Mrd. | -3,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | - | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
KCV | 7,03 | -24,42 | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite | 1,30 % | 0,39 % | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 12,60 | -8,60 | 26,00 | - | - | - | - |
Dividende je Aktie | 0,70 | 0,18 | - | - | - | - | - |
Bilanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
Netto-Provisionsüberschuss | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzerlöse | 22,4 Mrd. | 9,0 Mrd. | 15,8 Mrd. | - | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 3,0 Mrd. | -4,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | - | - | - | - |
Steuern | 657,0 Mio. | -1,2 Mrd. | 348,0 Mio. | - | - | - | - |
Ausschüttungssumme | 372,0 Mio. | 188,0 Mio. | - | - | - | - | - |
Nettoverzinsung | - | - | - | - | - | - | - |
Zinsertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Info
Southwest Airlines Unternehmensprofil
Die Southwest Airlines Corp. zählt zu den führenden Fluggesellschaften in den USA und unterhält die Southwest Airlines („Southwest“) und AirTran Airways („AirTran“). Das Unternehmen konzentriert sich vorrangig auf Kurzstreckenflüge und Point-to-Point-Flüge. Dadurch werden die Kosten gering gehalten und die Flüge können zu entsprechend günstigen Preisen angeboten werden. Heute fliegt die Airline 99 Flughäfen in fast allen US-Bundesstaaten, dem District of Columbia, Puerto Rico und in sechs weiteren Ländern wie Mexiko, Jamaika und die Bahamas an. Die Airline ist jedoch bemüht ihr Netz weiter auszubauen. Tickets können für Southwest und AirTran über jeweils eigene Webseiten online gebucht werden.
Unternehmenskultur
Die oberste Priorität von Southwest Airlines ist es, die persönliche Sicherheit jedes Kunden und Mitarbeiters von Southwest Airlines zu gewährleisten. Darüber hinaus folgen sie der "Goldenen Regel", d.h. sie behandeln sich gegenseitig so, wie sie selbst behandelt werden wollen. Deshalb ist es für Southwest Airlines so selbstverständlich, dass die Mitarbeiter und Kunden das Richtige tun. Sie glauben an ein Leben nach dem Südwestweg, d.h. einen Kriegergeist, ein Dienerherz und eine Einstellung, die Spaß macht. In jeder dieser Kategorien gibt es spezifische Verhaltensweisen, die ihnen helfen, ein sicherer, profitabler und unterhaltsamer Arbeitsplatz zu sein.
Flotte
Die Flotte der Southwest Airlines besteht im Mai 2020 aus 740 Flugzeugen mit einem Durchschnittsalter von 12,1 Jahren.