Anzeige
+++NuGen Medical: 8,4 Mio. CAD Umsatz von einem einzelnen Kunden!+++
Vodafone Group 7,875 % bis 02/30 WKN: 717395 ISIN: US00206RAF91
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Ein Depot für alle Wertpapiere.

Kursdetails
Eröffnung | 115,33 |
---|---|
Vortag | 115,48 |
Tageshoch | 115,73 |
Tagestief | 115,05 |
52W Hoch | 143,95 |
52W Tief | 114,16 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 114,82 | 150 Tsd. Stk | 115,76 | 100 Tsd. Stk | 1686063607 17:00 | 114,77 % | |
London | 1679382962 21. Mar | 142,11 % | |||||
Berlin | 114,82 | 25.000 Stk | 115,76 | 25.000 Stk | 1686034477 08:54 | 114,87 % | |
Düsseldorf | 114,82 | 50.000 Stk | 115,76 | 50.000 Stk | 1686064784 17:19 | 114,76 % | |
München | 114,32 | 600 Tsd. Stk | 115,58 | 600 Tsd. Stk | 1686062398 16:39 | 114,70 % | |
Gettex | 114,32 | 600 Tsd. Stk | 115,58 | 600 Tsd. Stk | 1686057076 15:11 | 115,25 % | |
Quotrix Düsseldorf | 114,32 | 20.000 Stk | 116,26 | 1686066975 17:56 | 115,29 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert