Goldrekord:
Warum dieser dritte Anstieg anders ist und wie man profitieren kann
Anzeige
Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 4,50 % bis 12/43 WKN: A1ZARZ ISIN: US478160BK90 Kürzel: JNJB
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 100,87 |
---|---|
Vortag | 100,53 |
Tageshoch | 100,87 |
Tagestief | 100,87 |
52W Hoch | 101,28 |
52W Tief | 85,31 |
Partner-News
AnzeigeGestern 19:30 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 19:23 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 19:16 Uhr • Partner • Clickout Media
Gestern 15:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 6:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Anleihen-News
Freitag 9:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Donnerstag 11:11 Uhr • Meldungen • EQS News
Mittwoch 17:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Mittwoch 10:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Mittwoch 9:30 Uhr • Meldungen • EQS News
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 100,64 | 200 Tsd. Stk | 101,27 | 200 Tsd. Stk | 1726207232 13. Sep | 100,47 % | |
Tradegate | 100,77 | 100 Tsd. Stk | 100,97 | 100 Tsd. Stk | 1726259107 13. Sep | 100,87 % | |
Berlin | 100,62 | 200 Tsd. Stk | 101,24 | 200 Tsd. Stk | 1726215963 13. Sep | 101,19 % | |
Düsseldorf | 100,76 | 50.000 Stk | 100,97 | 50.000 Stk | 1726241030 13. Sep | 100,76 % | |
München | 99,95 | 600 Tsd. Stk | 102,13 | 600 Tsd. Stk | 1726239611 13. Sep | 100,41 % | |
Stuttgart | 100,81 | 250 Tsd. Stk | 101,15 | 94.000 Stk | 1726241418 13. Sep | 100,76 % | |
Gettex | 99,95 | 600 Tsd. Stk | 102,13 | 600 Tsd. Stk | 1726254610 13. Sep | 100,93 % | |
Quotrix Düsseldorf | 100,26 | 10.000 Stk | 101,46 | 10.000 Stk | 1726240760 13. Sep | 100,86 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert