CA Immobilien Anlagen Unternehmensanleihe 0,875 % bis 02/27 WKN: A28S0Q ISIN: XS2099128055
+0,16 % HL
Intervall: 5 Min
High: 97,44
Low: 97,28
Börse: Lang & Schwarz
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 97,31 |
---|---|
Vortag | 97,31 |
Tageshoch | 97,44 |
Tagestief | 97,28 |
52W Hoch | 97,73 |
52W Tief | 93,30 |
Partner-News
AnzeigeGestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:32 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:29 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Anleihen-News
Gestern 13:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
Gestern 12:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
Gestern 10:45 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 9:39 Uhr • Meldungen • EQS News
Montag 15:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 96,90 | 100 Tsd. Stk | 97,68 | 100 Tsd. Stk | 1753822860 29. Jul | 97,29 % | |
L&S Exchange | 96,90 | 100 Tsd. Stk | 97,68 | 100 Tsd. Stk | 1753822860 29. Jul | 97,29 % | |
Gettex | 97,19 | 2,0 Mio. Stk | 97,39 | 2,0 Mio. Stk | 1753821605 29. Jul | 97,18 % | |
Tradegate | 96,96 | 3,0 Mio. Stk | 97,59 | 2,0 Mio. Stk | 1753820708 29. Jul | 97,28 % | |
Quotrix Düsseldorf | 96,50 | 100 Tsd. Stk | 98,04 | 100 Tsd. Stk | 1753819204 29. Jul | 97,27 % | |
Stuttgart | 96,48 | 100 Tsd. Stk | 98,01 | 100 Tsd. Stk | 1753818368 29. Jul | 96,48 % | |
Baader Bank | 96,96 | 97,59 | 1753804802 29. Jul | 97,28 % | |||
Düsseldorf | 96,51 | 100 Tsd. Stk | 98,03 | 100 Tsd. Stk | 1753802769 29. Jul | 96,51 % | |
Hamburg | 97,20 | 100 Tsd. Stk | 97,36 | 100 Tsd. Stk | 1753802189 29. Jul | 97,16 % | |
Berlin | 96,74 | 100 Tsd. Stk | 97,73 | 100 Tsd. Stk | 1753802020 29. Jul | 96,69 % | |
München | 96,96 | 2,0 Mio. Stk | 97,59 | 2,0 Mio. Stk | 1753769344 29. Jul | 96,86 % | |
Frankfurt | 96,52 | 100 Tsd. Stk | 98,02 | 100 Tsd. Stk | 1753768838 29. Jul | 96,52 % | |
Wien | 97,21 | 98,33 | 1753458606 25. Jul | 97,72 % | |||
ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert