iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF WKN: A3E1JS ISIN: IE000U9ODG19
https://chatgpt.com/share/69eb875c-123c-83eb-a742-c2c08e9143a9
Einige scheinen hier nicht mal zu verstehen, dass dies kein reiner defense ETF ist. Macht also wenig Sinn ihn mit anderen defense ETF's zu vergleichen. Dieser deckt, wie der Name schon sagt, Raumfahrt zum großen Teil mit ab.
Dank Airbus Rücksetzer heute aufgestockt 👍🏼
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | iShares - Dauerläufer Long |
Kursdetails
| Eröffnung | 8,390 |
|---|---|
| Vortag | 8,402 |
| Tageshoch | 8,396 |
| Tagestief | 8,286 |
| 52W Hoch | 9,241 |
| 52W Tief | 7,199 |
Partner-News
Anzeige11:00 Uhr • Partner • Societe Generale
9:45 Uhr • Partner • Societe Generale
9:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
8:58 Uhr • Partner • DZBank
8:49 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
9:02 Uhr • Meldungen • EQS News
Sonntag 9:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Samstag 20:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
News zu iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF
15.04.2025 12:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
17.03.2025 14:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 1788134400 31. Aug | 8,364 EUR | |||||
| Societe Generale | 8,307 | 6.000 Stk | 8,318 | 6.000 Stk | 1788258242 12:24 | 8,313 EUR | |
| L&S Exchange | 8,307 | 3.007 Stk | 8,320 | 3.007 Stk | 1788258347 12:25 | 3 Stk | 8,314 EUR |
| Nasdaq OTC | 1788183838 31. Aug | 23 Stk | 9,684 USD | ||||
| Baader Bank | 8,308 | 8,319 | 1788258349 12:25 | 400 Stk | 8,314 EUR | ||
| SIX Swiss (USD) | 9,620 | 14.093 Stk | 9,636 | 6.850 Stk | 1788255771 11:42 | 8.515 Stk | 9,625 USD |
| Tradegate | 8,308 | 4.040 Stk | 8,319 | 5.050 Stk | 1788258083 12:21 | 45.571 Stk | 8,306 EUR |
| Lang & Schwarz | 8,307 | 3.007 Stk | 8,320 | 3.007 Stk | 1788258347 12:25 | 18 Stk | 8,314 EUR |
| London | 7,106 | 363 Stk | 7,117 | 35.996 Stk | 1788257224 12:07 | 57.759 Stk | 7,112 GBP |
| KAG Kurs | 1787875200 28. Aug | 9,913 USD | |||||
| Düsseldorf | 8,301 | 60.300 Stk | 8,310 | 60.200 Stk | 1788254163 11:16 | 8,289 EUR | |
| Hamburg | 8,261 | 14.700 Stk | 8,350 | 14.500 Stk | 1788244693 08:38 | 8,251 EUR | |
| München | 8,301 | 18.090 Stk | 8,310 | 18.033 Stk | 1788242678 08:04 | 8,432 EUR | |
| Stuttgart | 8,302 | 18.068 Stk | 8,309 | 18.053 Stk | 1788256851 12:00 | 2.497 Stk | 8,302 EUR |
| BX Swiss | 7,802 | 4.691 Stk | 7,814 | 4.691 Stk | 1787932803 28. Aug | 5.160 Stk | 8,014 CHF |
| Gettex | 8,308 | 18.070 Stk | 8,319 | 18.021 Stk | 1788258089 12:21 | 1.529 Stk | 8,307 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 8,308 | 361 Stk | 8,319 | 4.638 Stk | 1788258346 12:25 | 11.234 Stk | 8,314 EUR | ges. 132.709 Stk |
Stammdaten
| Name | iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | IE000U9ODG19 |
| WKN | A3E1JS |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 02.09. - 01.09. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |