Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF WKN: A14XH5 ISIN: IE00BZ036H21 Kürzel: XDGU
Kurs zum XTRACKERS USD CORPORATE BD.UE 1D
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Ein Depot für alle Wertpapiere.

Kursdetails
Eröffnung | 12,01 |
---|---|
Vortag | 12,01 |
Tageshoch | 12,12 |
Tagestief | 11,89 |
52W Hoch | 13,45 |
52W Tief | 11,62 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Meldungen
- Rheinmetall im Dax
- Aufwärtstrend an den Börsen mündet in Seitwärtsbewegung
- Großer Verfallstag an den Terminbörsen
- La Française Group: Bankpleiten in den USA und die nächsten Dominosteine, die fallen: Die Finanzmärkte zeigen nicht in die richtige Richtung
- Swiss Central City Real Estate Fund hat das Portfolio im Jahr 2022 weiter ausgebaut und solide Ergebnisse erzielt
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Xetra | 11,90 | 11,93 | 1679299448 09:04 | 458 Stk | 12,05 EUR |
Societe Generale | 11,72 | 12,07 | 1679346651 22:10 | 11,89 EUR | |
L&S Exchange | 11,80 | 11,97 | 1679346483 22:08 | 11,89 EUR | |
Baader Bank | 11,85 | 11,93 | 1679331654 18:00 | 11,90 EUR | |
Frankfurt | 11,85 | 11,93 | 1679309666 11:54 | 11,92 EUR | |
SIX Swiss (USD) | 12,76 | 12,79 | 1679327681 16:54 | 4.439.091 Stk | 12,75 USD |
Tradegate | 11,83 | 11,95 | 1679046168 17. Mar | 440 Stk | 11,97 EUR |
Lang & Schwarz | 11,80 | 11,97 | 1679346482 22:08 | 3.750 Stk | 11,89 EUR |
London | 1679066704 17. Mar | 12,80 USD | |||
Berlin | 11,74 | 12,04 | 1679339297 20:08 | 11,89 EUR | |
KAG Kurs | 15,29 | 1678921200 16. Mar | 12,66 USD | ||
Düsseldorf | 11,85 | 11,96 | 1679300193 09:16 | 12,03 EUR | |
München | 11,85 | 11,93 | 1679306787 11:06 | 12,02 EUR | |
Stuttgart | 11,85 | 11,93 | 1679344215 21:30 | 11,85 EUR | |
BX Swiss | 11,78 | 11,87 | 1527513415 28. May | 14,03 CHF | |
Gettex | 11,85 | 11,93 | 1679345225 21:47 | 42 Stk | 11,93 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 11,84 | 11,94 | 1678869221 15. Mar | 23 Stk | 11,76 EUR | ges. 4.443.804 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00BZ036H21 |
WKN | A14XH5 |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 53 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 21.03. - 20.03. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |