Janus Henderson Continental European Fund X2 EUR WKN: 798227 ISIN: LU0135928298 Typ: Aktienfonds
Janus Henderson Continental European Fund X2 EUR • Kurs heute
+1,01 % HL
Intervall: 5 Min
High: 15,817
Low: 15,658
Börse: Gettex
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
Eröffnung | 15,70 |
---|---|
Vortag | 15,66 |
Tageshoch | 15,82 |
Tagestief | 15,70 |
52W Hoch | 16,15 |
52W Tief | 13,06 |
Partner-News
Anzeige6:31 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:30 Uhr • Partner • BNP Paribas
Gestern 15:25 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 13:32 Uhr • Meldungen • EQS News
Dienstag 20:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Dienstag 15:50 Uhr • Meldungen • EQS News
Dienstag 15:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
AnzeigeDienstag 9:35 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 15,82 | 3.200 Stk | 16,12 | 3.200 Stk | 1753300802 23. Jul | 15,97 EUR | |
Frankfurt | 15,77 | 5.073 Stk | 15,99 | 5.004 Stk | 1753253418 23. Jul | 15,73 EUR | |
Tradegate | 15,68 | 702 Stk | 15,89 | 693 Stk | 1753302351 23. Jul | 15,78 EUR | |
KAG Kurs | 1753135200 22. Jul | 15,63 EUR | |||||
Düsseldorf | 15,74 | 954 Stk | 15,97 | 940 Stk | 1753299953 23. Jul | 15,77 EUR | |
Hamburg | 15,71 | 1.274 Stk | 15,86 | 1.262 Stk | 1753250645 23. Jul | 15,69 EUR | |
München | 15,80 | 3.200 Stk | 16,04 | 3.200 Stk | 1753251735 23. Jul | 15,82 EUR | |
Hannover | 15,71 | 1.274 Stk | 15,86 | 1.262 Stk | 1753254685 23. Jul | 15,78 EUR | |
Stuttgart | 15,84 | 3.200 Stk | 16,04 | 3.200 Stk | 1753300602 23. Jul | 15,84 EUR | |
Gettex | 15,76 | 3.200 Stk | 16,06 | 3.200 Stk | 1753303647 23. Jul | 15,82 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 15,74 | 5.083 Stk | 15,97 | 5.011 Stk | 1753300807 23. Jul | 15,85 EUR | |
ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | Janus Henderson Continental European Fund X2 EUR |
---|---|
Fondsgesellschaft | Henderson Manag S.A. |
ISIN | LU0135928298 |
WKN | 798227 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Europa (ex UK) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 05.10.2001 |
Fondsalter | 24 Jahre |
Volumen | 2,7 Mrd. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Fondsmanager | Herr John Bennett |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Henderson Management S.A. 2 Rue de Bitbourg 1273 Luxemburg |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +352 2605 9601 Fax: +352 / 26 89 35 35 E-Mail: info.germany@janushenderson.com Web: https://www.janushenderson.com |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite (über 5 Jahre oder länger) aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Kontinentaleuropa. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.