Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc WKN: LYX00C ISIN: LU1829220216
|
|
Themen zum Fonds | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc Hauptdiskussion |
Kursdetails
| Eröffnung | 542,75 |
|---|---|
| Vortag | 543,45 |
| Tageshoch | 548,20 |
| Tagestief | 542,60 |
| 52W Hoch | 551,05 |
| 52W Tief | 408,70 |
Partner-News
AnzeigeGestern 17:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:30 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Gestern 16:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:40 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Gestern 15:31 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 20:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 17:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
Gestern 6:48 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Montag 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Montag 9:25 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc
13. Feb 20:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | 416,75 | 1.029 Stk | 417,15 | 14 Stk | 1776038400 13. Apr | 540,60 EUR | |
| Societe Generale | 547,70 | 180 Stk | 548,40 | 180 Stk | 1776200397 14. Apr | 548,05 EUR | |
| L&S Exchange | 547,40 | 23 Stk | 549,70 | 23 Stk | 1776200365 14. Apr | 405 Stk | 548,55 EUR |
| Baader Bank | 547,80 | 548,68 | 1776198509 14. Apr | 68 Stk | 548,24 EUR | ||
| Tradegate | 547,50 | 40 Stk | 548,80 | 40 Stk | 1776198320 14. Apr | 2.126 Stk | 548,60 EUR |
| Lang & Schwarz | 547,40 | 23 Stk | 549,70 | 23 Stk | 1776200365 14. Apr | 30 Stk | 548,55 EUR |
| KAG Kurs | 369,61 | 1775779200 10. Apr | 539,34 EUR | ||||
| Düsseldorf | 547,40 | 100 Stk | 549,00 | 100 Stk | 1776196005 14. Apr | 547,80 EUR | |
| Hamburg | 547,40 | 120 Stk | 549,70 | 120 Stk | 1776147006 14. Apr | 543,10 EUR | |
| München | 548,00 | 305 Stk | 548,80 | 305 Stk | 1776192534 14. Apr | 21 Stk | 548,10 EUR |
| Stuttgart | 548,00 | 183 Stk | 548,80 | 183 Stk | 1776196510 14. Apr | 31 Stk | 547,60 EUR |
| BX Swiss | 503,66 | 116 Stk | 505,45 | 116 Stk | 1753117202 21. Jul | 11 Stk | 450,96 CHF |
| Gettex | 547,70 | 305 Stk | 548,80 | 305 Stk | 1776199722 14. Apr | 375 Stk | 548,70 EUR |
| Quotrix Düsseldorf | 547,40 | 46 Stk | 548,90 | 46 Stk | 1776197023 14. Apr | 36 Stk | 548,15 EUR |
| Wien | 546,90 | 547,10 | 1776181800 14. Apr | 547,10 EUR | ges. 3.103 Stk |
Stammdaten
| Name | Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | LU1829220216 |
| WKN | LYX00C |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 16.04. - 15.04. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |