SPDR S&P Rg Bk WKN: A0MYDU ISIN: US78464A6982
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Kursdetails
| Eröffnung | 71,30 |
|---|---|
| Vortag | 71,28 |
| Tageshoch | 72,35 |
| Tagestief | 71,01 |
| 52W Hoch | 74,08 |
| 52W Tief | 46,88 |
Partner-News
AnzeigeGestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Gestern 15:35 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:34 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 20:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 19:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
Gestern 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 18:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Sonntag 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS | 70,77 | 1.000 Stk | 72,23 | 1.000 Stk | 1771376640 02:04 | 463 Tsd. Stk | 71,52 USD |
| Societe Generale | 60,30 | 820 Stk | 60,32 | 820 Stk | 1771366131 17. Feb | 60,31 EUR | |
| L&S Exchange | 60,04 | 42 Stk | 60,64 | 42 Stk | 1771365613 17. Feb | 60,34 EUR | |
| AMEX | 69,93 | 100 Stk | 73,12 | 100 Stk | 1771376640 02:04 | 12.423 Stk | 71,48 USD |
| Tradegate | 60,32 | 100 Stk | 60,40 | 100 Stk | 1771363557 17. Feb | 60,36 EUR | |
| Lang & Schwarz | 60,04 | 42 Stk | 60,64 | 42 Stk | 1771365613 17. Feb | 60,34 EUR | |
| London | 60,00 | 20 Stk | 1771345809 17. Feb | 1.276 Stk | 71,46 USD | ||
| Berlin | 55,54 | 4.900 Stk | 56,54 | 4.900 Stk | 1767097081 30. Dec | 56,10 EUR | |
| NYSE Arca | 71,53 | 1.600 Stk | 71,54 | 1.100 Stk | 1771376640 02:04 | 3,2 Mio. Stk | 71,53 USD |
| Hamburg | 60,11 | 167 Stk | 60,53 | 166 Stk | 1771316707 17. Feb | 59,79 EUR | |
| Hannover | 60,11 | 167 Stk | 60,53 | 166 Stk | 1771311907 17. Feb | 59,57 EUR | |
| Nasdaq | 33,97 | 100 Stk | 34,01 | 100 Stk | 1771376640 02:04 | 1,6 Mio. Stk | 71,54 USD |
| NYSE | 1771363785 17. Feb | 71,50 USD | ges. 5.297.609 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
| Name | SPDR S&P Rg Bk |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | |
| ISIN | US78464A6982 |
| WKN | A0MYDU |
| Fonds-Art | |
| Fonds-Typ | |
| Währung | |
| Auflagedatum | 01.01.1970 |
| Fondsalter | 56 Jahre |
| Volumen | 0 (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | |
| Geschäftsjahr | 19.02. - 18.02. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
|
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |