Indizes mit Leifheit WKN: 646450 ISIN: DE0006464506 Kürzel: LEI Konsumgüter: Sonstige Konsumgüter
Wichtige Indizes für die Leifheit Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 8 | DAXsector Consumer (TR) EUR (Performance Index) | +1,00 % |
| 9 | DAXsector Consumer (PR) EUR (Preis Index) | +1,00 % |
| 10 | DAXsubsector All Household Appliances & Housewar (Kurs-Index) | +1,13 % |
| 11 | DAXsector All Consumer Index (Kurs-Index) | +0,99 % |
| 12 | DAXsubsector All Household Appliances & Housewar (Performance-Index) | +1,13 % |
| 13 | DAXsupersector Consumer Goods Index (Performance-Index) | +0,93 % |
| 14 | DAXsector All Consumer Index (Performance-Index) | +1,00 % |
| 7 | DAXsupersector Consumer Goods Index (Kurs-Index) | +0,93 % |
| 4 | CDAX (Kurs-Index) | -0,43 % |
| 5 | PRIME All share-Index (Price-Index) | -0,38 % |
| 6 | CLASSIC All Share (Price Index) | -0,42 % |
| 3 | CLASSIC All Share (Performance Index) | -0,42 % |
| 2 | PRIME All Share Index | -0,38 % |
| 1 | CDAX Index | -0,43 % |
*Die Rangliste der Indizes zur Leifheit Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.