Indizes mit TUI WKN: TUAG50 ISIN: DE000TUAG505 Zyklische Konsumgüter: Reisedienstleister
Wichtige Indizes für die TUI Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 1 | MDAX Index | +0,81 % |
| 2 | CDAX Index | +1,45 % |
| 3 | PRIME All Share Index | +1,35 % |
| 4 | HDAX Index | +1,36 % |
| 5 | CLASSIC All Share (Performance Index) | +1,03 % |
| 6 | CDAX (Kurs-Index) | +1,27 % |
| 7 | HDAX (Kurs Index) | +1,21 % |
| 8 | PRIME All share-Index (Price-Index) | +1,19 % |
| 9 | CLASSIC All Share (Price Index) | +0,85 % |
| 10 | DAXsupersector Consumer Goods Index (Kurs-Index) | +0,17 % |
| 11 | DAXsector All Consumer Index (Performance-Index) | +1,20 % |
| 12 | Mid Cap-Dax Kursindex Index | +1,39 % |
| 13 | DAXsector Consumer (TR) EUR (Performance Index) | +1,18 % |
| 14 | DAXsector Consumer (PR) EUR (Preis Index) | +1,18 % |
| 15 | HDAX Price CHF Index | +1,03 % |
| 16 | HDAX Total Return CHF Index | +1,18 % |
| 17 | HDAX Index (USD) (Total Return Index) | +1,11 % |
| 18 | HDAX Price USD Index | +0,96 % |
| 19 | MDAX Index (Net Return) | +1,52 % |
| 20 | DAXsector All Consumer Index (Kurs-Index) | +1,21 % |
| 21 | DAXsupersector Consumer Goods Index (Performance-Index) | +1,09 % |
*Die Rangliste der Indizes zur TUI Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.