Woolworths Group WKN: 886853 ISIN: AU000000WOW2 Kürzel: WWR Branche: Handel, Einzelhandel
|
Themen zum Wert | ||
---|---|---|---|
1 | WOOLWORTHS Hauptdiskussion |
Kursdetails
Geld (bid) | 0,00 (0) |
---|---|
Brief (ask/offer) | 0,00 (0) |
Spread | - |
Geh. Stück | 289 |
Eröffnung | 23,17 |
Vortag | 23,36 |
Tageshoch | 23,17 |
Tagestief | 23,17 |
52W Hoch | 26,79 |
52W Tief | 21,77 |
Tagesvolumen
in EUR gehandelt | 26 Stk |
---|---|
in USD gehandelt | 289 Stk |
in CHF gehandelt | 0 Stk |
in AUD gehandelt | 0 Stk |
Gesamt | 315 Stk |
Partner-News
Gestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeGestern 15:56 Uhr • Partner • HSBC
Gestern 15:02 Uhr • Partner • IG Europe
Aktien-News
1:03 Uhr • Meldungen • IRW-News
Gestern 22:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Gestern 19:28 Uhr • Service • BörsenNEWS.de
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S Exchange | 21,63 | 23 Stk | 22,07 | 23 Stk | 1701986407 7. Dec | 21,85 EUR | |
Nasdaq OTC | 1701987600 7. Dec | 289 Stk | 23,17 USD | ||||
Baader Bank | 21,79 | 228 Stk | 21,99 | 228 Stk | 1701982683 7. Dec | 21,89 EUR | |
Frankfurt | 21,64 | 116 Stk | 21,90 | 200 Stk | 1701933600 7. Dec | 21,60 EUR | |
Tradegate | 21,75 | 230 Stk | 22,00 | 228 Stk | 1701984382 7. Dec | 3 Stk | 21,88 EUR |
Lang & Schwarz | 21,63 | 23 Stk | 22,07 | 23 Stk | 1701986399 7. Dec | 21,85 EUR | |
TTMzero RT | 1701982681 7. Dec | 21,87 EUR | |||||
Düsseldorf | 21,68 | 260 Stk | 22,07 | 260 Stk | 1701973833 7. Dec | 21,65 EUR | |
Hamburg | 21,75 | 230 Stk | 22,00 | 228 Stk | 1701933436 7. Dec | 21,62 EUR | |
München | 21,44 | 116 Stk | 22,10 | 200 Stk | 1701932455 7. Dec | 21,42 EUR | |
Stuttgart | 21,75 | 350 Stk | 22,00 | 350 Stk | 1701933456 7. Dec | 21,62 EUR | |
BX Swiss | 20,50 | 1.023 Stk | 20,72 | 1.023 Stk | 1683105247 3. May | 21,11 CHF | |
Sydney | 1701925816 7. Dec | 35,85 AUD | |||||
Gettex | 21,79 | 228 Stk | 21,99 | 228 Stk | 1701981785 7. Dec | 23 Stk | 21,90 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 21,75 | 260 Stk | 22,00 | 260 Stk | 1701982681 7. Dec | 21,87 EUR | ges. 315 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
---|
26,4 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
1,2 Mrd. |
Termine
02/24 | Quartalsmitteilung |
---|---|
08/24 | Quartalsmitteilung |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 41,86 |
HSBC Custody Nominees (Australia) Limited | 24,71 |
JP Morgan Nominees Australia Limited | 16,39 |
CITICORP NOMINEES PTY LIMITED | 7,26 |
BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD | 6,60 |
National Nominees Limited | 3,18 |
Grundlegende Daten zur WOOLWORTHS GROUP Aktie
Finanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUV | 0,73 | 0,73 | 0,93 | 0,75 | 0,72 | - | - |
Ergebnis je Aktie (bereinigt) | 1,19 | 0,92 | 1,71 | 6,25 | 1,37 | - | - |
Cashflow | 2,9 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,6 Mrd. | 3,4 Mrd. | 4,8 Mrd. | - | - |
Eigenkapitalquote | 43,79 % | 22,72 % | 3,51 % | 17,97 % | 19,09 % | - | - |
Verschuldungsgrad | 124,65 | 336,77 | 2.719,14 | 454,33 | 421,53 | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | 2,4 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,9 Mrd. | - | - |
Fundamentaldaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
KCV | 14,76 | 10,14 | 11,17 | 13,44 | 9,78 | - | - |
Dividendenrendite | 3,06 % | 2,56 % | 2,53 % | 2,57 % | 2,63 % | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 28,03 | 39,91 | 24,96 | 5,72 | 28,83 | - | - |
Dividende je Aktie | 1,02 | 0,94 | 1,08 | 0,92 | 1,04 | - | - |
Bilanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
Netto-Provisionsüberschuss | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzerlöse | 60,0 Mrd. | 63,7 Mrd. | 55,7 Mrd. | 60,8 Mrd. | 64,3 Mrd. | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,3 Mrd. | - | - |
Steuern | 668,0 Mio. | 620,0 Mio. | 136,0 Mio. | -5,8 Mrd. | 704,0 Mio. | - | - |
Ausschüttungssumme | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,0 Mrd. | - | - |
Nettoverzinsung | - | - | - | - | - | - | - |
Zinsertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Info WOOLWORTHS GROUP Aktie
Woolworths Group
Woolworths Limited gehört zu den größten und bekanntesten Marken im Bereich Einzelhandel und bietet täglich Millionen von Kunden in Australien und Neuseeland eine Vielzahl an Produkten zu günstigen Preisen. Der Konzern legt Wert auf lokale Belieferung, Fleisch-, Gemüse- und Meeresprodukte stammen zum großen Teil von lokalen Erzeugern. Dabei deckt die Warenhauskette die Bereiche Nahrungsmittel, Lebensmittel, Haushaltswaren, Benzin, Spirituosen und Elektronik ab. In Australien ist Woolworths unter den Markennamen Woolworths und Thomas Buy (im Segment Supermärkte), Liquor, BWS, Dan Murphy und Langton (Spirituosen), Caltex (Tankstellen), BIGS (Haushaltswaren), Dick Smith, Tandy (Elektronikartikel), Hotel Improvement, Danks (Hotellerie), everyday money, everyday reward und everyday mobile (preisgünstige Tagesangebote) vertreten. In Neuseeland findet man das Produktspektrum der Gesellschaft unter den Markennamen countdown, foodtown, woolworths, fresh choice und supervalue (im Segment Supermarkt) sowie Dick Smith (Elektronikartikel). In Indien ist der Konzern über ein Netzwerk mit der indischen Tata Gruppe vertreten und bietet Elektronikartikel an. In Hong Kong eröffnete Woolworths 2005 ein Verkaufsbüro, um die Lieferung von asiatischen Herstellern bestmöglich koordinieren zu können.