Open Text WKN: 899027 ISIN: CA6837151068 Kürzel: OTEX Branche: Informationstechnologie, IT, Dienstleistungen






|
Themen zum Wert | ||
---|---|---|---|
1 | OPEN TEXT Hauptdiskussion |
Kursdetails
Geld (bid) | 36,64 (202) |
---|---|
Brief (ask/offer) | 37,54 (202) |
Spread | 2,40 |
Geh. Stück | 0 |
Eröffnung | 37,10 |
Vortag | 37,10 |
Tageshoch | 37,10 |
Tagestief | 37,09 |
52W Hoch | 40,74 |
52W Tief | 26,32 |
Tagesvolumen
in USD gehandelt | 125 Tsd. Stk |
---|---|
in EUR gehandelt | 137 Stk |
in CAD gehandelt | 0 Stk |
Gesamt | 125 Tsd. Stk |
Partner-News
Gestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeGestern 7:01 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeFreitag 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeAktien-News
Gestern 16:06 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Gestern 15:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Gestern 15:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Gestern 15:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Gestern 15:23 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYS | 39,80 | 300 Stk | 39,95 | 100 Stk | 1702074000 8. Dec | 39,91 USD | |
L&S Exchange | 36,65 | 271 Stk | 37,55 | 271 Stk | 1702072691 8. Dec | 4 Stk | 37,10 EUR |
AMEX | 30,50 | 100 Stk | 48,93 | 100 Stk | 1702074000 8. Dec | 39,92 USD | |
Baader Bank | 37,02 | 37,16 | 1702069157 8. Dec | 37,09 EUR | |||
Frankfurt | 37,00 | 180 Stk | 37,17 | 180 Stk | 1702047149 8. Dec | 37,09 EUR | |
Tradegate | 36,97 | 162 Stk | 37,20 | 161 Stk | 1702070783 8. Dec | 125 Stk | 37,09 EUR |
Lang & Schwarz | 36,64 | 202 Stk | 37,54 | 202 Stk | 1702123090 9. Dec | 37,09 EUR | |
TTMzero RT | 1702069201 8. Dec | 37,09 EUR | |||||
Berlin | 37,01 | 162 Stk | 37,17 | 161 Stk | 1702019285 8. Dec | 36,63 EUR | |
Toronto | 54,16 | 400 Stk | 54,27 | 200 Stk | 1702072800 8. Dec | 54,26 CAD | |
Düsseldorf | 36,93 | 300 Stk | 37,32 | 300 Stk | 1702060301 8. Dec | 36,89 EUR | |
München | 37,02 | 270 Stk | 37,16 | 270 Stk | 1702018827 8. Dec | 36,78 EUR | |
Toronto USD | 1. Jan | 0,00 USD | |||||
Hannover | 37,00 | 180 Stk | 37,17 | 180 Stk | 1702018887 8. Dec | 36,78 EUR | |
Stuttgart | 36,97 | 500 Stk | 37,13 | 500 Stk | 1702047945 8. Dec | 37,15 EUR | |
Gettex | 37,02 | 305 Stk | 37,16 | 305 Stk | 1702068193 8. Dec | 8 Stk | 37,07 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 37,02 | 290 Stk | 37,16 | 290 Stk | 1702069157 8. Dec | 37,09 EUR | |
Nasdaq | 39,90 | 300 Stk | 39,94 | 2.800 Stk | 1702075340 8. Dec | 125 Tsd. Stk | 39,95 USD | ges. 125.473 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
---|
10,0 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
270,5 Mio. |
Termine
01/24 | Quartalsmitteilung |
---|---|
05/24 | Quartalsmitteilung |
08/24 | Quartalsmitteilung |
10/24 | Quartalsmitteilung |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 77,15 |
Jarislowsky Fraser, Ltd. | 6,10 |
Caisse de Depot et Placement du Quebec | 5,94 |
Beutel, Goodman & Company Ltd. | 3,70 |
Blue Harbour Group, L.P. | 3,67 |
Manulife Asset Management Limited | 3,44 |
Grundlegende Daten zur OPEN TEXT CO. Aktie
Finanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUV | 3,90 | 3,72 | 4,09 | 2,93 | 2,51 | - | - |
Ergebnis je Aktie (bereinigt) | 1,05 | 0,86 | 1,14 | 1,47 | 0,56 | - | - |
Cashflow | 876,3 Mio. | 954,5 Mio. | 876,1 Mio. | 981,8 Mio. | 779,2 Mio. | - | - |
Eigenkapitalquote | 48,95 % | 39,13 % | 42,65 % | 39,60 % | 23,53 % | - | - |
Verschuldungsgrad | 104,27 | 155,49 | 134,45 | 152,48 | 325,02 | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | 567,0 Mio. | 503,5 Mio. | 740,9 Mio. | 644,8 Mio. | 508,1 Mio. | - | - |
Fundamentaldaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
KCV | 12,76 | 12,14 | 15,83 | 10,42 | 14,43 | - | - |
Dividendenrendite | 1,61 % | 1,61 % | 1,64 % | 2,38 % | 2,40 % | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 39,24 | 49,40 | 44,56 | 25,74 | 74,20 | - | - |
Dividende je Aktie | 0,8697 | 0,9347 | 1,032 | 1,162 | 1,323 | - | - |
Bilanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
Netto-Provisionsüberschuss | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzerlöse | 2,9 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,5 Mrd. | 4,5 Mrd. | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 440,6 Mio. | 345,2 Mio. | 650,8 Mio. | 516,0 Mio. | 221,3 Mio. | - | - |
Steuern | 155,1 Mio. | 111,0 Mio. | 340,1 Mio. | 118,9 Mio. | 71,0 Mio. | - | - |
Ausschüttungssumme | 168,9 Mio. | 188,7 Mio. | 210,7 Mio. | 237,7 Mio. | 259,5 Mio. | - | - |
Nettoverzinsung | - | - | - | - | - | - | - |
Zinsertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Info OPEN TEXT CO. Aktie
Open Text
OpenText ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware im Bereich Enterprise Content Management (ECM). OpenText unterstützt Firmen, Business Content effizient zu verwalten und dessen Nutzenpotential vollständig zu erschließen. Mehr als 50 Millionen Anwender in über 100 Ländern nutzen Lösungen des ECM-Anbieters. Gemeinsam mit Kunden und Partnern bringt OpenText ECM-Experten – die Content Experts - an einen Tisch. Unternehmen können so ihr Wissen erfassen und erhalten, Prozesse automatisieren, Risiken minimieren, Compliance-Auflagen erfüllen und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. Die Gesellschaft hält Niederlassungen auf allen Kontinenten.