PSP Swiss Property WKN: A0CA16 ISIN: CH0018294154 Kürzel: PSPN Branche: Diverse, Immobilien
News zu PSP Swiss Property
7. Nov 6:30 Uhr • Meldungen • EQS News
7. Nov 4:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
3. Nov 4:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
18.08.2023 6:30 Uhr • Meldungen • EQS News
01.06.2023 18:00 Uhr • Meldungen • EQS News
05.05.2023 6:29 Uhr • Meldungen • EQS News
05.05.2023 4:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
04.05.2023 11:19 Uhr • Partner • BörsenNEWS.de
Kursdetails
Geld (bid) | 121,30 (82) |
---|---|
Brief (ask/offer) | 121,80 (82) |
Spread | 0,41 |
Geh. Stück | 0 |
Eröffnung | 121,30 |
Vortag | 121,50 |
Tageshoch | 121,85 |
Tagestief | 121,25 |
52W Hoch | 122,25 |
52W Tief | 99,33 |
Tagesvolumen
in USD gehandelt | 130 Stk |
---|---|
in EUR gehandelt | 0 Stk |
in CHF gehandelt | 1.445 Stk |
Gesamt | 1.575 Stk |
Partner-News
8:02 Uhr • Partner • IG Europe
Aktien-News
9:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
9:36 Uhr • Meldungen • IRW-News
9:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq OTC | 1701479400 2. Dec | 130 Stk | 130,53 USD | ||||
Baader Bank | 121,20 | 121,80 | 1701679961 09:52 | 121,50 EUR | |||
Frankfurt | 1561709020 28. Jun | 100,30 EUR | |||||
Lang & Schwarz | 121,30 | 82 Stk | 121,80 | 82 Stk | 1701679962 09:52 | 121,55 EUR | |
Eurex | 1701452118 1. Dec | 115,18 CHF | |||||
TTMzero RT | 1701679923 09:52 | 116,23 CHF | |||||
London | 111,80 | 16 Stk | 1701678523 09:28 | 10 Stk | 115,40 CHF | ||
SIX Swiss (CHF) | 115,60 | 130 Stk | 115,80 | 416 Stk | 1701678845 09:34 | 1.314 Stk | 115,60 CHF |
Stuttgart | 1561959592 1. Jul | 103,20 EUR | |||||
BX Swiss | 115,10 | 273 Stk | 115,73 | 273 Stk | 1701678650 09:30 | 5 Stk | 115,61 CHF |
Quotrix Düsseldorf | 1558457508 21. May | 98,30 EUR | |||||
SIX Swiss Exchange SwissAtMid | 1701677774 09:16 | 116 Stk | 115,60 CHF | ges. 1.575 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
---|
5,6 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
45,9 Mio. |
Termine
02/24 | Quartalsmitteilung |
---|
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 78,49 |
BlackRock, Inc. | 5,95 |
Chase Nominees Ltd | 5,27 |
Credit Suisse Funds AG | 5,20 |
UBS Fund Management | 5,09 |
Grundlegende Daten zur PSP Swiss Property Aktie
Finanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUV | 17,46 | 15,82 | 13,55 | 12,13 | - | - | - |
Ergebnis je Aktie (bereinigt) | 9,89 | 6,37 | 12,97 | 7,19 | - | - | - |
Cashflow | 241,9 Mio. | 209,8 Mio. | 297,5 Mio. | 316,4 Mio. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 55,38 % | 52,85 % | 54,66 % | 54,81 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 80,58 | 89,23 | 82,95 | 82,44 | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | 513,0 Mio. | 371,3 Mio. | 750,7 Mio. | 415,8 Mio. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
KCV | 25,35 | 25,89 | 17,52 | 15,70 | - | - | - |
Dividendenrendite | 2,69 % | 3,09 % | 3,30 % | 3,51 % | - | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 13,51 | 18,57 | 8,77 | 15,06 | - | - | - |
Dividende je Aktie | 3,60 | 3,65 | 3,75 | 3,80 | - | - | - |
Bilanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
Netto-Provisionsüberschuss | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzerlöse | 351,0 Mio. | 342,9 Mio. | 384,8 Mio. | 409,7 Mio. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 493,9 Mio. | 358,1 Mio. | 739,6 Mio. | 404,2 Mio. | - | - | - |
Steuern | 40,5 Mio. | 66,0 Mio. | 144,5 Mio. | 74,3 Mio. | - | - | - |
Ausschüttungssumme | 160,5 Mio. | 165,1 Mio. | 167,4 Mio. | 172,0 Mio. | - | - | - |
Nettoverzinsung | - | - | - | - | - | - | - |
Zinsertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Info PSP Swiss Property Aktie
PSP Swiss Property
PSP Swiss Property AG ist eine Immobiliengesellschaft. Das Immobilienportfolio beinhaltet hauptsächlich Büro- und Geschäftsliegenschaften in Wirtschaftszentren der Schweiz, mit einem Wert von über 7.4 Milliarden Schweizer Franken per 31.12.2018. Portfolioinvestitionen erfolgen unter anderem durch Firmenübernahmen, Akquisition von Portfolios oder Käufen von Einzelobjekten, Erwerb von Grundstücken, Bauobjekten wie auch Renovationsliegenschaften. Die PSP Swiss Property AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz.