ReNew Energy Global Registered (A) WKN: A3CSZZ ISIN: GB00BNQMPN80 Kürzel: RNW Versorger : Versorger - Erneuerbare Energien
Bisschen Mager der Aufschlag...
|
|
Themen zum Wert | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ReNew Energy |
ReNew Energy Global Registered (A) günstig handeln
Kostenvergleich pro Trade bei einem 5.000 € Ordervolumen, je nach Handelsplatz
| Broker | Gettex |
|---|---|
|
SMARTBROKER+ bietet das günstigste Komplettpaket (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) |
|
*ab 500 € Ordervolumen über gettex für 0 €, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Kursdetails
Tagesvolumen
| in USD gehandelt | 967 Tsd. Stk |
|---|---|
| in EUR gehandelt | 1.437 Stk |
| Gesamt | 969 Tsd. Stk |
Partner-News
AnzeigeGestern 17:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:15 Uhr • Partner • WH Selfinvest
Gestern 16:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Gestern 15:31 Uhr • Partner • Societe Generale
Aktien-News
Gestern 23:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Gestern 22:39 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Gestern 22:30 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Gestern 22:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Gestern 20:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYS | 5,92 | 1.300 Stk | 6,02 | 100 Stk | 1783382400 02:00 | 37.471 Stk | 5,96 USD |
| L&S Exchange | 5,18 | 1.880 Stk | 5,22 | 1.880 Stk | 1783371570 6. Jul | 5,20 EUR | |
| AMEX | 5,22 | 400 Stk | 8,50 | 200 Stk | 1783382400 02:00 | 6,00 USD | |
| UTP Consolidated | 5,95 | 100 Stk | 6,21 | 1.200 Stk | 1783382400 02:00 | 663 Tsd. Stk | 5,97 USD |
| Baader Bank | 5,22 | 5,26 | 1783368123 6. Jul | 5,24 EUR | |||
| Frankfurt | 5,12 | 3.000 Stk | 5,38 | 2.800 Stk | 1783344301 6. Jul | 5,24 EUR | |
| Tradegate | 5,16 | 1.163 Stk | 5,26 | 1.138 Stk | 1783369534 6. Jul | 1.437 Stk | 5,22 EUR |
| Lang & Schwarz | 5,18 | 1.880 Stk | 5,22 | 1.880 Stk | 1783371570 6. Jul | 5,20 EUR | |
| Düsseldorf | 5,16 | 1.940 Stk | 5,26 | 1.940 Stk | 1783359135 6. Jul | 5,26 EUR | |
| Hamburg | 5,16 | 1.170 Stk | 5,26 | 1.140 Stk | 1783318559 6. Jul | 5,34 EUR | |
| München | 5,16 | 1.165 Stk | 5,26 | 1.140 Stk | 1783322104 6. Jul | 5,34 EUR | |
| Stuttgart | 5,22 | 5.747 Stk | 5,24 | 4.783 Stk | 1783367818 6. Jul | 5,22 EUR | |
| Gettex | 5,20 | 200 Stk | 5,24 | 200 Stk | 1783370590 6. Jul | 5,26 EUR | |
| Quotrix Düsseldorf | 5,22 | 1.224 Stk | 5,26 | 1.224 Stk | 1783368171 6. Jul | 5,24 EUR | |
| Nasdaq | 5,95 | 11.600 Stk | 5,96 | 2.200 Stk | 1783382400 02:00 | 267 Tsd. Stk | 5,97 USD | ges. 968.887 Stk |
Termine
| 12.08.2026 | Quartalsmitteilung |
|---|
Aktionärsstruktur %
| Institutionelle Aktionäre | 95,65 |
| Freefloat | 27,15 |
| Individuelle Aktionäre | 0,00 |
Standortregion
| Land | Großbritannien |
|---|---|
| Kontinent | Europa |
| Region | Europa und Zentralasien, Nordeuropa |
| Abkommen | G20, G7, NATO, OECD |
Grundlegende Daten zur ReNew Energy Global Registered (A) Aktie
| Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | - | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | - |
| Gewinn je Aktie (EPS) | -6,73 | -19,51 | -40,82 | -13,27 | 9,32 | 10,47 | 29,48 | 27,17 |
| Cash-Flow | 35,1 Mrd. | 32,1 Mrd. | 42,4 Mrd. | 66,7 Mrd. | 68,9 Mrd. | 67,6 Mrd. | 23,2 Mrd. | - |
| Eigenkapitalquote | 15,54 % | 12,62 % | 18,47 % | 14,31 % | 12,04 % | 11,73 % | 11,92 % | - |
| Verschuldungsgrad | 537,68 | 688,35 | 434,80 | 587,82 | 714,94 | 735,94 | 724,37 | - |
| EBIT | 32,4 Mrd. | 29,9 Mrd. | 34,2 Mrd. | 42,4 Mrd. | 51,2 Mrd. | 51,9 Mrd. | 79,3 Mrd. | - |
| Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e |
| Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | - | - | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | - |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | - | - | -0,20 | -0,42 | 0,64 | 0,56 | 0,16 | 0,28 |
| Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e |
| Umsatzerlöse | 48,4 Mrd. | 48,2 Mrd. | 59,3 Mrd. | 78,2 Mrd. | 81,3 Mrd. | 97,1 Mrd. | 139,1 Mrd. | - |
| Ergebnis vor Steuern | -0,6 Mrd. | -5,1 Mrd. | -12,2 Mrd. | -2,5 Mrd. | 8,1 Mrd. | 10,0 Mrd. | 14,3 Mrd. | - |
| Steuern | 2,1 Mrd. | 2,7 Mrd. | 3,8 Mrd. | 2,3 Mrd. | 4,7 Mrd. | 6,2 Mrd. | 3,4 Mrd. | - |
| Jahresüberschuss/–fehlbetrag | -2,7 Mrd. | -7,8 Mrd. | -16,1 Mrd. | -4,8 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,8 Mrd. | 10,9 Mrd. | - |
| Ausschüttungssumme | 19,6 Mrd. | 19,6 Mrd. | 19,6 Mrd. | - | - | - | - | - |
Info ReNew Energy Global Registered (A) Aktie
ReNew Energy Global Registered (A)
ReNew Energy Global Plc erzeugt Strom aus nicht-konventionellen und erneuerbaren Energiequellen in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Windkraft und Solarenergie. ReNew Energy Global Plc entwickelt, baut, besitzt und betreibt Windenergie-, Solarenergie- und Wasserkraftprojekte im Versorgungsmaßstab sowie dezentrale Solarenergieprojekte, die Energie für gewerbliche und industrielle Kunden erzeugen. Das Unternehmen bietet Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen, Betriebs- und Wartungsdienste, Beratungsdienste und verkauft Zertifikate für erneuerbare Energien. ReNew Energy Global Plc wurde im Jahr 2011 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich. Die ReNew Energy Global Registered (A) Aktie gehört zur Branche Versorger und dem Wirtschaftszweig Versorger - Erneuerbare Energien.
Kursentwicklung
Der letzte Kurs der ReNew Energy Global Registered (A) Aktie liegt bei 5,97 USD (02:00:00 Uhr). Damit ist die ReNew Energy Global Registered (A) Aktie zum Vortag um -1,97 % gefallen und liegt mit -0,12 USD unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die ReNew Energy Global Registered (A) Aktie mittlerweile -5,98 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die ReNew Energy Global Registered (A) Aktie mit -22,16 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +26,55 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -38,02 % unter dem 52-Wochen Hoch.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wird von ReNew Energy Global Registered (A) für das laufende Jahr 2026 mit 0,01 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Das aktuell für ReNew Energy Global Registered (A) an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) für das laufende Geschäftsjahr 2026, liegt bei 0,07 und entspräche somit ungefähr der 0-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie.
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Für ReNew Energy Global Registered (A) wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 mit 0,16 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.