Allegro.eu WKN: A2QEGF ISIN: LU2237380790
Ich habe am Freitag für 7euro verkauft und mein Verlusttopf gut gefüllt. Villt steig ich bei 5 Euro wieder ein... Villt lass ich auch die Finger von Allegro. Euch allen auf jeden Fall viel Glück ✌️
|
|
Themen zum Wert | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Allegro |
Allegro.eu günstig handeln
Kostenvergleich pro Trade bei einem 5.000 € Ordervolumen, je nach Handelsplatz
| Broker | Gettex |
|---|---|
|
SMARTBROKER+ bietet das günstigste Komplettpaket (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) |
|
*ab 500 € Ordervolumen über gettex für 0 €, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Indizes mit Allegro.eu Aktie
| Index | Perf. |
|---|---|
| WIG 20 Index | -0,43 % |
Kursdetails
Tagesvolumen
| in EUR gehandelt | 0 Stk |
|---|---|
| in USD gehandelt | 200 Stk |
| in PLN gehandelt | 21.306 Stk |
| Gesamt | 21.506 Stk |
Partner-News
Anzeige9:45 Uhr • Partner • Societe Generale
8:45 Uhr • Partner • onemarkets Blog
8:30 Uhr • Partner • BNP Paribas
8:28 Uhr • Partner • Societe Generale
7:40 Uhr • Partner • BNP Paribas
Aktien-News
10:20 Uhr • Meldungen • EQS News
10:14 Uhr • Partner • Wallstreet Online
10:13 Uhr • Meldungen • EQS News
10:11 Uhr • Artikel • dpa-AFX
Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S Exchange | 7,233 | 2.116 Stk | 7,574 | 2.116 Stk | 1765358845 10:27 | 7,404 EUR | |
| Nasdaq OTC | 1765242600 9. Dec | 200 Stk | 8,250 USD | ||||
| Warschau | 1765357108 09:58 | 70 Stk | 31,399 PLN | ||||
| Baader Bank | 7,263 | 7,540 | 1765358699 10:24 | 7,402 EUR | |||
| Lang & Schwarz | 7,233 | 2.116 Stk | 7,574 | 2.116 Stk | 1765358845 10:27 | 7,404 EUR | |
| TTMzero RT | 1765358844 10:27 | 31,252 PLN | |||||
| London | 1765212428 8. Dec | 21.236 Stk | 30,713 PLN | ||||
| Düsseldorf | 7,208 | 700 Stk | 7,639 | 700 Stk | 1765355486 09:31 | 7,168 EUR | |
| Hamburg | 7,127 | 3.500 Stk | 7,728 | 3.500 Stk | 1765350075 08:01 | 7,042 EUR | |
| München | 7,220 | 500 Stk | 7,622 | 500 Stk | 1765354717 09:18 | 7,208 EUR | |
| Hannover | 7,127 | 3.500 Stk | 7,728 | 3.500 Stk | 1765350063 08:01 | 7,042 EUR | |
| Stuttgart | 7,127 | 3.500 Stk | 7,728 | 3.500 Stk | 1764835519 4. Dec | 7,100 EUR | |
| Gettex | 7,290 | 500 Stk | 7,566 | 500 Stk | 1765357999 10:13 | 7,290 EUR | |
| Quotrix Düsseldorf | 7,223 | 700 Stk | 7,626 | 700 Stk | 1765358844 10:27 | 7,425 EUR | ges. 21.506 Stk |
Börsennotierung
| Marktkapitalisierung in EUR |
|---|
| 7,9 Mrd. |
| Anzahl der Aktien |
| 1,1 Mrd. |
Standortregion
| Land | Luxemburg |
|---|---|
| Kontinent | Europa |
| Region | Europa und Zentralasien, Westeuropa |
| Abkommen | EU, NATO, OECD |
Info Allegro.eu Aktie
Allegro.eu
Der letzte Kurs der Allegro.eu Aktie liegt bei 7,404 EUR (10:27:25 Uhr). Damit ist die Allegro.eu Aktie zum Vortag um -0,38 % gefallen und liegt mit -0,029 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Allegro.eu Aktie mittlerweile -1,73 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Allegro.eu Aktie mit +5,37 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +18,89 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -22,76 % unter dem 52-Wochen Hoch.