American Realty Investors WKN: 541936 ISIN: US0291741090 Branche: Immobilien, Real, Estate, Development

|
Themen zum Wert | ||
---|---|---|---|
1 | American realty |
Kursdetails
Geld (bid) | 0,00 (0) |
---|---|
Brief (ask/offer) | 0,00 (0) |
Spread | - |
Geh. Stück | 310 |
Eröffnung | 15,73 |
Vortag | 15,92 |
Tageshoch | 16,40 |
Tagestief | 15,73 |
52W Hoch | 30,75 |
52W Tief | 11,94 |
Tagesvolumen
in USD gehandelt | 2.363 Stk |
---|---|
Gesamt | 2.363 Stk |
Partner-News
Gestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeGestern 7:01 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeFreitag 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeAktien-News
10:58 Uhr • Partner • MediaFeed
10:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX
9:39 Uhr • Partner • MediaFeed
9:36 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYS | 16,01 | 100 Stk | 16,57 | 200 Stk | 1702083840 9. Dec | 1.881 Stk | 16,01 USD |
AMEX | 14,70 | 100 Stk | 16,39 | 100 Stk | 1697554648 17. Oct | 3 Stk | 14,21 USD |
NYSE Arca | 15,77 | 100 Stk | 16,91 | 100 Stk | 1702083840 9. Dec | 169 Stk | 16,40 USD |
Nasdaq | 1702083840 9. Dec | 310 Stk | 16,40 USD | ges. 2.363 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
---|
237,9 Mio. |
Anzahl der Aktien |
16,0 Mio. |
Termine
03/24 | Quartalsmitteilung |
---|---|
05/24 | Quartalsmitteilung |
08/24 | Quartalsmitteilung |
11/24 | Quartalsmitteilung |
Grundlegende Daten zur AMERICAN REALTY INVEST. Aktie
Finanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUV | 5,71 | 2,96 | 4,87 | 11,06 | - | - | - |
Ergebnis je Aktie (bereinigt) | -4,03 | 0,56 | 0,40 | 23,11 | - | - | - |
Cashflow | -40,6 Mio. | 3,5 Mio. | -11,5 Mio. | -45,4 Mio. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 28,83 % | 27,35 % | 31,16 % | 51,23 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 223,02 | 226,09 | 180,61 | 62,81 | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | 23,3 Mio. | 22,6 Mio. | 17,4 Mio. | 495,2 Mio. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
KCV | -6,74 | 49,55 | -17,82 | -9,13 | - | - | - |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | -4,25 | 19,46 | 31,63 | 1,11 | - | - | - |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
Netto-Provisionsüberschuss | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzerlöse | 48,0 Mio. | 59,0 Mio. | 42,0 Mio. | 37,5 Mio. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | -21,7 Mio. | 11,1 Mio. | 5,4 Mio. | 573,4 Mio. | - | - | - |
Steuern | 42,8 Mio. | 2,1 Mio. | -1,1 Mio. | 200,1 Mio. | - | - | - |
Ausschüttungssumme | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoverzinsung | - | - | - | - | - | - | - |
Zinsertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Info AMERICAN REALTY INVEST. Aktie
American Realty Investors
American Realty Investors, Inc. erwirbt, entwickelt und besitzt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Mehrfamilienwohnanlagen und Gewerbeimmobilien im Südwesten, Südosten und mittleren Westen der USA. Das Unternehmen vermietet Wohneinheiten an Bewohner, vermietet Büro-, Industrie- und Einzelhandelsflächen an verschiedene gewinnorientierte Unternehmen sowie an lokale, staatliche und bundesstaatliche Behörden und verkauft Grundstücke und Immobilien. Zum 31. Dezember 2021 umfasste das Portfolio des Unternehmens fünf Gewerbeimmobilien, darunter vier Bürogebäude und eine Einzelhandelsimmobilie, neun Mehrfamilien-Apartmentgemeinschaften mit 1.492 Einheiten und 52 Mehrfamilien-Apartmentgemeinschaften mit insgesamt 10.281 Einheiten. Das Unternehmen besitzt oder kontrolliert außerdem 1.886 Hektar bebautes und unbebautes Land. American Realty Investors, Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.