Erste Group Bank WKN: A0DNAF ISIN: US2960363040 Branche: Finanzdienstleistung, Banks, Regional
Kursdetails
Geld (bid) | 0,00 (0) |
---|---|
Brief (ask/offer) | 0,00 (0) |
Spread | - |
Geh. Stück | 12.299 |
Eröffnung | 19,79 |
Vortag | 19,81 |
Tageshoch | 19,95 |
Tagestief | 19,75 |
52W Hoch | 20,48 |
52W Tief | 14,81 |
Tagesvolumen
in USD gehandelt | 12.299 Stk |
---|---|
in EUR gehandelt | 0 Stk |
Gesamt | 12.299 Stk |
Partner-News
Gestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeGestern 7:01 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeFreitag 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeAktien-News
10:58 Uhr • Partner • MediaFeed
10:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX
9:39 Uhr • Partner • MediaFeed
9:36 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq OTC | 1702084200 9. Dec | 12.299 Stk | 19,94 USD | ||||
Frankfurt | 18,30 | 1.000 Stk | 18,60 | 1.000 Stk | 1702019150 8. Dec | 18,10 EUR | |
Düsseldorf | 18,20 | 1.100 Stk | 18,70 | 1.100 Stk | 1702060248 8. Dec | 18,10 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 18,30 | 1.100 Stk | 18,60 | 1.100 Stk | 1702060279 8. Dec | 18,45 EUR | ges. 12.299 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
---|
15,0 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
814,4 Mio. |
Termine
02/24 | Quartalsmitteilung |
---|
Grundlegende Daten zur ERSTE GP BNK AG ADR 1/2 Aktie
Finanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUV | - | 1,43 | 2,13 | 1,44 | - | - | - |
Ergebnis je Aktie (bereinigt) | 1,72 | 0,92 | 2,37 | 2,66 | - | - | - |
Cashflow | -6,2 Mrd. | 24,5 Mrd. | 11,4 Mrd. | -8,8 Mrd. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 6,36 % | 6,25 % | 5,85 % | 5,97 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 197,74 | 180,17 | 181,79 | 1.543,14 | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | 1,9 Mrd. | 1,1 Mrd. | 2,4 Mrd. | 8,0 Mrd. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
KCV | - | 0,42 | 1,42 | -1,37 | - | - | - |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | - | 13,15 | 8,44 | 5,56 | - | - | - |
Dividende je Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
Netto-Provisionsüberschuss | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzerlöse | 7,3 Mrd. | 7,2 Mrd. | 7,6 Mrd. | 8,4 Mrd. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 2,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,2 Mrd. | - | - | - |
Steuern | 859,6 Mio. | 584,9 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | - | - | - |
Ausschüttungssumme | 663,0 Mio. | 114,6 Mio. | 756,0 Mio. | 753,6 Mio. | - | - | - |
Nettoverzinsung | - | - | - | - | - | - | - |
Zinsertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Info ERSTE GP BNK AG ADR 1/2 Aktie
Erste Group Bank
Die Erste Group Bank AG bietet eine Reihe von Bank- und anderen Finanzdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden sowie den öffentlichen Sektor an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Retail, Corporates, Group Markets, Asset/Liability Management & Local Corporate Center, Sparkassen, und Group Corporate Center Segmente. Es bietet Hypotheken- und Verbraucherkredite, Anlageprodukte, Girokonten, Sparprodukte und Kreditkarten sowie Cross-Selling-Produkte wie Leasing, Versicherungen und Bausparprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Factoring und Forderungskauf, Investitions-, Akquisitions- und Leveraged-, Projekt- und gewerbliche Immobilienfinanzierung, Zins- und Währungsabsicherung, Akkreditive, Dokumenteninkasso und Garantien, Kontoführung, Zahlungsverkehr, Digital-Banking, Bargeldlogistik, Payment Factory und Cash-Pooling-Services, Dokumenteninkasso, Beteiligungen und Investitionen, revolvierende Exportkreditlinien, Kundenfinanzierung und Exportgarantien sowie Kreditsyndizierung und Fremd- und Eigenkapitalmarktdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Cash Management, Handelsfinanzierung, Kundenvermittlung, Marktausführung, Fremdkapitalmärkte sowie Verwahrungs- und Maklerdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unternehmensfinanzierung, Portfoliomanagement, Handel und Markt, Handelsausführung, Market Making und kurzfristiges Liquiditätsmanagement, Aktiv-Passiv-Management sowie Betriebsmittel- und Überbrückungskredite. Es ist in Österreich, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien, Serbien und international tätig. Das Unternehmen wurde 1819 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wien, Österreich.