Mercedes-Benz Group Unternehmensanleihe 2,125 % bis 07/37 WKN: A2GSCX ISIN: DE000A2GSCX1
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
|
Themen zum Wert | ||
---|---|---|---|
1 | DAIMLER AG.MTN 17/37 Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 86,42 |
---|---|
Vortag | 86,42 |
Tageshoch | 86,92 |
Tagestief | 86,42 |
52W Hoch | 90,57 |
52W Tief | 82,13 |
Partner-News
AnzeigeGestern 18:01 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:26 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:25 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:00 Uhr • Partner • BNP Paribas
Anleihen-News
Gestern 15:58 Uhr • Service • BörsenNEWS.de
Gestern 15:15 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 14:45 Uhr • Meldungen • EQS News
Gestern 12:04 Uhr • Meldungen • EQS News
Freitag 9:00 Uhr • Meldungen • EQS News
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 86,32 | 100 Tsd. Stk | 87,28 | 100 Tsd. Stk | 1749589102 10. Jun | 86,80 % | |
L&S Exchange | 86,32 | 100 Tsd. Stk | 87,28 | 100 Tsd. Stk | 1749589102 10. Jun | 86,80 % | |
Gettex | 85,98 | 1,0 Mio. Stk | 87,47 | 1,0 Mio. Stk | 1749588022 10. Jun | 86,01 % | |
Tradegate | 85,78 | 250 Tsd. Stk | 87,27 | 250 Tsd. Stk | 1749587102 10. Jun | 86,52 % | |
Baader Bank | 86,01 | 87,50 | 1749585818 10. Jun | 86,76 % | |||
München | 86,00 | 1,0 Mio. Stk | 87,49 | 1,0 Mio. Stk | 1749578465 10. Jun | 85,97 % | |
Stuttgart | 86,35 | 1,0 Mio. Stk | 87,11 | 99.000 Stk | 1749569303 10. Jun | 86,28 % | |
Düsseldorf | 86,31 | 50.000 Stk | 87,04 | 50.000 Stk | 1749568890 10. Jun | 86,31 % | |
Quotrix Düsseldorf | 86,29 | 25.000 Stk | 87,04 | 25.000 Stk | 1749568791 10. Jun | 2.000 Stk | 86,66 % |
Hamburg | 86,28 | 50.000 Stk | 87,04 | 50.000 Stk | 1749568599 10. Jun | 86,30 % | |
Frankfurt | 86,27 | 1,0 Mio. Stk | 87,04 | 1,0 Mio. Stk | 1749567612 10. Jun | 86,30 % | |
Berlin | 86,29 | 1,0 Mio. Stk | 87,03 | 99.000 Stk | 1749540662 10. Jun | 86,57 % | |
Hannover | 86,28 | 50.000 Stk | 87,04 | 50.000 Stk | 1749535384 10. Jun | 86,64 % | |
ges. 2.000 Stk |
Realtime / Verzögert