Anzeige
+++++++ Breaking News ++++ Extreme Gewinnspanne + gewichtige Potential-Einschätzung!+++
Berkshire Hathaway Unternehmensanleihe 4,50 % bis 02/43 WKN: A1HFXF ISIN: US084670BK32 Kürzel: BRHD
Kurs zur BERKSHIRE HATHAWAY 13/43 Anleihe
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Ein Depot für alle Wertpapiere.

Kursdetails
Eröffnung | 92,71 |
---|---|
Vortag | 94,80 |
Tageshoch | 93,97 |
Tagestief | 92,51 |
52W Hoch | 109,69 |
52W Tief | 82,61 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 93,38 | 94,93 | 1679984291 08:18 | 93,26 % | |
Tradegate | 93,86 | 94,58 | 1670016318 2. Dec | 97,77 % | |
London | 1679379362 21. Mar | 95,40 % | |||
Berlin | 93,84 | 94,77 | 1679991976 10:26 | 94,10 % | |
Düsseldorf | 93,80 | 94,67 | 1679989243 09:40 | 93,10 % | |
München | 93,83 | 94,65 | 1680011069 15:44 | 93,76 % | |
Stuttgart | 93,83 | 94,66 | 1680011943 15:59 | 93,90 % | |
Gettex | 93,86 | 94,58 | 1680009073 15:11 | 94,69 % | |
Quotrix Düsseldorf | 93,68 | 94,61 | 1585057931 24. Mar | 120,33 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert