BTC zu USD

Kurs zu BTC zu USD
25.663,43 $
-3,49 %-928,84
10. Jun, 16:55:57 Uhr, CryptoCompare Index
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
Anzeige
Ein Depot für alle Wertpapiere.
Smartbroker
Themen entdecken
P
Paypal3007, BTC/USD Hauptdiskussion, Heute 15:25
Sehe ich richtig dass Bitcoin Cash nicht betroffen ist von der neuen sec Regelung?
s
sg1, BTC/USD Hauptdiskussion, Heute 14:57
Die Marketmaker bzw großen Fische knüppeln da mit einem großen Hebel drauf
s
sg1, BTC/USD Hauptdiskussion, Heute 14:47
zusatz zu 14:38: d.h. am 27.juni werden von robinhood wegen delisting automatisch coins verkauft (die man entweder nicht vorher abgeholt oder verkauft hat) daher jetzt auch die verkäufe
D
DerLauscher, BTC/USD Hauptdiskussion, Heute 14:41
Find ich gut, jetzt wird reguliert da braucht man keinen wildwuchs
s
sg1, BTC/USD Hauptdiskussion, Heute 14:38
@DerLauscher Is This The Beginning Of The End? https://www.youtube.com/watch?v=nrRACel9pN0 Manche coins haben wohl ihren gesamten Gewinn vom letzten Bullrun abgegeben.
D
DerLauscher, BTC/USD Hauptdiskussion, Heute 14:28
Warte ab😉
s
sg1, BTC/USD Hauptdiskussion, Heute 14:20
@DerLauscher sieht eher nicht nach race aus. es geht erst mal tiefer, wie man sieht 20k next dann 18k
D
DerLauscher, BTC/USD Hauptdiskussion, Heute 14:16
Das war eine wichtige Entscheidung, der Wildwuchs bei den Coins war zu groß. Btc wird nicht verschwinden sondern noch stärker werden. Die USA halten noch zu viele btc in ihren Depots. Das ist der Startschuss für den nächsten race. Profiteure wird die USA mit ihren Btc Beständen werden, durch eine Focussierung.
KarlKnolle
KarlKnolle, BTC/USD Hauptdiskussion, Heute 14:12
Aber man sollte es teilweise auch positiv sehen - so wird begonnen die Kriminalität und Scam weiter einzuschränken. Bei den Worten Regulierung laufen diese krummen G.auner davon und der Markt wird (hoffentlich) weisser!
Voll_Horst
Voll_Horst, BTC/USD Hauptdiskussion, Heute 14:07
Aus "never fight the Fed" wird "never fight the sec"
JohannesPaul
JohannesPaul, BTC/USD Hauptdiskussion, Heute 14:06
Gerade in Phasen wie diesen zeigt sich, dass Bitcoin mit Abstand die sicherste Kryptowährungen ist. Ich bin auch erstaunt, wie gut sich BNB bei den ganzen Angriffen hält. 7-Tages Performance BNB -22%, ADA -33%, SOL -29%, BTC -5% Also im Verhältnis zu anderen Alts die auf der SEC Liste stehen.
s
sg1, BTC/USD Hauptdiskussion, Heute 13:57
game over crypto BTC 18k
KarlKnolle
KarlKnolle, BTC/USD Hauptdiskussion, Heute 13:31

Cardano hat das 88.7 Fibonacci unterschritten. Wenn dies nachhaltig ist, und so sieht es gerade aus, dann war's das.

Wenn du Ada gehalten hast - sorry. Welche Wege siehst du das solche Altcoins zurückkommen? Ich denke Stand jetzt in den Usa nur eine Zulassung durch die Sec. Dass die Amerikaner auf ausländische Börsen ausweichen und dort Altcoins (Wertpapiere) kaufen halte ich für schwierig. Ob sie einfach Binance reguliert erlauben solche Coins ohne einzelne Zulassung der Sec zu handeln halte ich ebenso für schwierig. Dann sind wir wieder beim Status quo. Wenn dann wird es jetzt viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber es kann wie immer auch anders kommen.
Voll_Horst
Voll_Horst, BTC/USD Hauptdiskussion, Heute 13:22
Cardano hat das 88.7 Fibonacci unterschritten. Wenn dies nachhaltig ist, und so sieht es gerade aus, dann war's das.
D
DerLauscher, BTC/USD Hauptdiskussion, Heute 13:10
Jetzt wird aussortiert, BTC bleibt andere Coins verlassen die Bildfläche.
Geld/Brief Kurse
Neu laden
Börse Geld Vol. Brief Vol. Zeit Vol. ges. Kurs
lmax 1686344295 9. Jun 424 Stk 26.447,50 $
blockchaincom 1686407206 16:26 8 Stk 25.684,22 $
utorg 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
etoro 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
binanceusa 1686408951 16:55 941 Stk 25.724,90 $
ascendex 1686408935 16:55 12 Stk 25.742,00 $
CryptoCompare Index 1686408966 16:56 27.377 Stk 25.663,44 $
LocalBitcoins 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
OKCoin 1686408525 16:48 1 Stk 26.700,00 $
Coinbase 1686408955 16:55 14.905 Stk 25.664,43 $
Quoine 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
Huobi 1686408966 16:56 27.377 Stk 25.663,44 $
MonetaGo 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
LakeBTC 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
Bitfinex 1686408963 16:56 1.099 Stk 25.680,00 $
itBit 1686408965 16:56 183 Stk 25.662,25 $
Cryptsy 1686408966 16:56 27.377 Stk 25.663,44 $
Yobit 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
TheRockTrading 1686408966 16:56 27.377 Stk 25.663,44 $
Kraken 1686408967 16:56 3.789 Stk 25.661,00 $
QuadrigaCX 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
Exmo 1686408948 16:55 140 Stk 27.379,00 $
bitFlyer 1686408966 16:56 27.377 Stk 25.663,44 $
Bitstamp 1686408955 16:55 2.238 Stk 25.672,00 $
BitTrex 1686408718 16:51 13 Stk 25.831,12 $
LiveCoin 1686408966 16:56 27.377 Stk 25.663,44 $
Poloniex 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
Bitso 1686408963 16:56 37 Stk 25.667,00 $
Gatecoin 1686408966 16:56 27.377 Stk 25.663,44 $
Cexio 1686408903 16:55 27 Stk 25.735,90 $
Gemini 1686408881 16:54 309 Stk 25.657,98 $
Coinsetter 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
Lykke 1686363332 04:15 0 Stk 26.459,22 $
Remitano 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
WavesDEX 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
Gateio 1686408938 16:55 261 Stk 25.706,60 $
TrustDEX 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
ExtStock 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
Graviex 1686396687 13:31 0 Stk 30.500,00 $
DSX 1686408966 16:56 27.377 Stk 25.663,44 $
Neraex 1686408966 16:56 27.377 Stk 25.663,44 $
Simex 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
SingularityX 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
RightBTC 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
WEX 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
Kuna 1686406490 16:14 0 Stk 26.510,00 $
BitexBook 1686407742 16:35 0 Stk 42.150,51 $
Nexchange 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
IndependentReserve 1686399321 14:15 4 Stk 25.669,70 $
Ore 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
Liqnet 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
P2PB2B 1686408965 16:56 861 Stk 25.650,41 $
StocksExchange 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
Threexbit 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
Liquid 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
Coinsbit 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
Exenium 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
EXRATES 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
Incorex 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
StocksExchangeio 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
NDAX 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
coss 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
cobinhood 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
idevex 1686408966 16:56 27.377 Stk 25.663,44 $
crex24 1686408966 16:56 27.377 Stk 25.663,44 $
hbus 1686408966 16:56 27.377 Stk 25.663,44 $
coinfield 1686408862 16:54 45 Stk 25.648,69 $
primexbt 1686408966 16:56 27.377 Stk 25.663,44 $
bingcoins 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
bybit 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
erisx 1686408318 16:45 3.925 Stk 25.647,50 $
thore 1686408966 16:56 27.377 Stk 25.663,44 $
darbfinance 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
bitflyerus 1686408342 16:45 73 Stk 25.664,91 $
xcoex 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
coinsuper 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
seedcx 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
bitasset 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
sistemkoin 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
tchapp 1686408957 16:55 27.375 Stk 25.663,43 $
cryptonex 1686408953 16:55 99 Stk 25.650,01 $
ges. 1.535.034 Stk
Realtime / Verzögert