iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) WKN: 628939 ISIN: DE0006289390 Kürzel: EXI3
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 308,95 |
---|---|
Vortag | 307,40 |
Tageshoch | 310,25 |
Tagestief | 305,48 |
52W Hoch | 350,00 |
52W Tief | 274,00 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Meldungen
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Xetra | 306,65 | 306,95 | 1652801765 17:36 | 798 Stk | 307,00 EUR |
Frankfurt | 306,85 | 308,35 | 1652767471 08:04 | 10 Stk | 307,45 EUR |
Berlin | 307,40 | 307,75 | 1652767690 08:08 | 307,85 EUR | |
Düsseldorf | 307,45 | 307,75 | 1652807728 19:15 | 307,45 EUR | |
Hamburg | 306,75 | 308,25 | 1652772750 09:32 | 308,35 EUR | |
München | 306,85 | 308,35 | 1652801358 17:29 | 306,85 EUR | |
Stuttgart | 307,45 | 307,75 | 1652809508 19:45 | 307,50 EUR | |
Tradegate | 307,00 | 307,35 | 1652806809 19:00 | 198 Stk | 307,60 EUR |
Lang & Schwarz | 307,25 | 307,55 | 1652810618 20:03 | 216 Stk | 307,40 EUR |
KAG Kurs | 352,27 | 359,32 | 1652392800 13. May | 320,55 USD | |
Gettex | 306,50 | 308,00 | 1652795108 15:45 | 6 Stk | 308,05 EUR |
Wien | 275,95 | 337,70 | 1652457000 13. May | 308,25 EUR | |
Baader Bank | 306,51 | 308,04 | 1652810581 20:03 | 307,28 EUR | ges. 1.228 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | DE0006289390 |
WKN | 628939 |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 52 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 18.05. - 17.05. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |